| 序号 | 学校代码 | 专业名称 | 科类 | 招生计划 | 批次 |
| 1 | 1249 | 药品质量与安全(药品质量检测) | 文史类 | 10 | 高职普通批次 |
| 2 | 1249 | 药品质量与安全(药品质量检测) | 理工类 | 10 | 高职普通批次 |
| 3 | 1249 | 药学 | 文史类 | 8 | 高职普通批次 |
| 4 | 1249 | 药学 | 理工类 | 9 | 高职普通批次 |
| 5 | 1249 | 食品检测技术(食品分析与检测) | 文史类 | 9 | 高职普通批次 |
| 6 | 1249 | 食品检测技术(食品分析与检测) | 理工类 | 9 | 高职普通批次 |
| 7 | 1249 | 化学制药技术 | 文史类 | 10 | 高职普通批次 |
| 8 | 1249 | 化学制药技术 | 理工类 | 10 | 高职普通批次 |
| 9 | 1249 | 药物制剂技术 | 文史类 | 17 | 高职普通批次 |
| 10 | 1249 | 药物制剂技术 | 理工类 | 18 | 高职普通批次 |
| 11 | 1249 | 中药学 | 文史类 | 10 | 高职普通批次 |
| 12 | 1249 | 中药学 | 理工类 | 10 | 高职普通批次 |
| 13 | 1249 | 中药制药技术 | 文史类 | 10 | 高职普通批次 |
| 14 | 1249 | 中药制药技术 | 理工类 | 10 | 高职普通批次 |
| 15 | 1249 | 康复治疗技术 | 文史类 | 7 | 高职普通批次 |
| 16 | 1249 | 康复治疗技术 | 理工类 | 8 | 高职普通批次 |
| 17 | 1249 | 中药生产与加工(中药炮制与配制) | 文史类 | 10 | 高职普通批次 |
| 18 | 1249 | 中药生产与加工(中药炮制与配制) | 理工类 | 10 | 高职普通批次 |
| 19 | 1249 | 生物制药技术 | 文史类 | 10 | 高职普通批次 |
| 20 | 1249 | 生物制药技术 | 理工类 | 10 | 高职普通批次 |
| 21 | 1249 | 药品生物技术 | 文史类 | 12 | 高职普通批次 |
| 22 | 1249 | 药品生物技术 | 理工类 | 13 | 高职普通批次 |
| 23 | 1249 | 医学生物技术 | 文史类 | 17 | 高职普通批次 |
| 24 | 1249 | 医学生物技术 | 理工类 | 18 | 高职普通批次 |
| 25 | 1249 | 生物产品检验检疫 | 文史类 | 15 | 高职普通批次 |
| 26 | 1249 | 生物产品检验检疫 | 理工类 | 15 | 高职普通批次 |
| 27 | 1249 | 药品经营与管理 | 文史类 | 17 | 高职普通批次 |
| 28 | 1249 | 药品经营与管理 | 理工类 | 18 | 高职普通批次 |
| 29 | 1249 | 药品服务与管理 | 文史类 | 12 | 高职普通批次 |
| 30 | 1249 | 药品服务与管理 | 理工类 | 13 | 高职普通批次 |
| 31 | 1249 | 电子商务(医药) | 文史类 | 7 | 高职普通批次 |
| 32 | 1249 | 电子商务(医药) | 理工类 | 8 | 高职普通批次 |
| 33 | 1249 | 医疗器械维护与管理 | 文史类 | 20 | 高职普通批次 |
| 34 | 1249 | 医疗器械维护与管理 | 理工类 | 20 | 高职普通批次 |
| 35 | 1249 | 医疗设备应用技术 | 文史类 | 12 | 高职普通批次 |
| 36 | 1249 | 医疗设备应用技术 | 理工类 | 13 | 高职普通批次 |
| 37 | 1249 | 精密医疗器械技术(医用材料) | 文史类 | 7 | 高职普通批次 |
| 38 | 1249 | 精密医疗器械技术(医用材料) | 理工类 | 8 | 高职普通批次 |
天津市开发区西区南大街175号,天津市河北区宙纬路15号
官方电话:022-60123010,022-26688925,022-26652463
