| 专业名称 | 文科计划数 | 理科计划数 | 学费(元/学年) |
| 城市轨道交通运营管理 | 3 | 3 | 5300 |
| 城市轨道交通车辆技术 | 3 | 4 | 5300 |
| 汽车检测与维修技术 | 3 | 3 | 5300 |
| 电子信息工程技术 | 14 | 20 | 5300 |
| 光伏发电技术与应用 | 10 | 17 | 5300 |
| 电子商务 | 5 | 5 | 4700 |
| 计算机网络技术 | 6 | 7 | 5300 |
| 软件技术 | 6 | 7 | 5300 |
| 物联网应用技术 | 5 | 6 | 5300 |
| 国际贸易实务 | 5 | 4 | 4700 |
| 会计 | 5 | 4 | 4700 |
| 市场营销 | 5 | 4 | 4700 |
| 统计与会计核算 | 5 | 4 | 4700 |
| 物流管理 | 5 | 4 | 4700 |
| 高分子材料工程技术 | 4 | 5 | 5300 |
| 精细化工技术 | 3 | 4 | 5300 |
| 药品生产技术 | 4 | 5 | 5300 |
| 旅游管理 | 5 | 3 | 4700 |
| 酒店管理 | 5 | 3 | 4700 |
| 烹调工艺与营养 | 5 | 3 | 4700 |
| 商务英语 | 4 | 3 | 4700 |
| 幼儿发展与健康管理 | 5 | 3 | 4700 |
| 机械设计与制造 | 15 | 30 | 5300 |
| 合计 | 130 | 151 |
| 艺术类 招生代码:1253 | ||
| 专业名称 | 计划数 | 学费(元/学年) |
| 广告设计与制作 | 15 | 6800 |
| 数字媒体艺术设计 | 10 | 6800 |
| 产品艺术设计 | 10 | 6800 |
| 环境艺术设计 | 15 | 6800 |
| 影视动画 | 10 | 6800 |
| 广播影视节目制作 | 10 | 6800 |
| 合计 | 70 |
| “3+2”专本连读类 招生代码:1469 | |||
| 专业名称 | 文科计划数 | 理科计划数 | 学费(元/学年) |
| 高分子材料工程技术 | 20 | 30 | 5300 |
| (与南京工业大学分段培养) | |||
| 合计 | 20 | 30 |
| 注册入学类 招生代码:1253 | |||
| 专业名称 | 文科计划数 | 理科计划数 | 学费(元/学年) |
| 光电技术应用 | 5 | 10 | 5300 |
| 数控设备应用与维护 | 4 | 8 | 5300 |
| 计算机应用技术 | 10 | 20 | 5300 |
| 国际商务 | 12 | 8 | 4700 |
| 文秘 | 7 | 3 | 4700 |
| 高分子材料加工技术 | 10 | 15 | 5300 |
| 建筑装饰材料技术 | 10 | 20 | 5300 |
| 旅游英语 | 10 | 5 | 4700 |
| 材料成型与控制技术 | 5 | 10 | 4700 |
| 室内艺术设计 | 15 | 6800 | |
| 合计 | 73 | 114 |
江苏省常州市武进区鸣新中路28号
官方电话:0519-86335008,0519-86335009
