| 专业 | 学费 | 科目 | 天津 | 山西 | 黑龙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 贵州 | 云南 | 江苏 | 总计 |
| 视觉传达设计 | 16500 | 艺术(文) | 5 | 6 | 3 | 87 | |||||||||||||||||||
| 艺术(文理兼招) | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 15 | 35 | ||||||||||||||||||
| 环境设计 | 16500 | 艺术(文) | 5 | 6 | 3 | 87 | |||||||||||||||||||
| 艺术(文理兼招) | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 15 | 35 | ||||||||||||||||||
| 产品设计 | 16500 | 艺术(文) | 5 | 6 | 3 | 86 | |||||||||||||||||||
| 艺术(文理兼招) | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 15 | 34 | ||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 14000 | 理工 | 26 | 160 | |||||||||||||||||||||
| 文史 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 | 10 | 5 | 60 | |||||||||
| 会计学 | 14000 | 理工 | 25 | 160 | |||||||||||||||||||||
| 文史 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 5 | 60 | |||||||||
| 市场营销 | 14000 | 理工 | 14 | 87 | |||||||||||||||||||||
| 文史 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | ||||||||||||||||
| 物流管理 | 14000 | 理工 | 17 | 80 | |||||||||||||||||||||
| 文史 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 30 | ||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 14000 | 理工 | 14 | 80 | |||||||||||||||||||||
| 文史 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 30 | ||||||||||||||||
| 财务管理 | 14000 | 理工 | 29 | 160 | |||||||||||||||||||||
| 文史 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 70 | |||||||||||
| 电子商务 | 14000 | 理工 | 12 | 80 | |||||||||||||||||||||
| 文史 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 30 | |||||||||||||||
| 英语(只招英语考生) | 14000 | 理工 | 12 | 80 | |||||||||||||||||||||
| 文史 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 35 | |||||||||||||||||
| 日语 | 14000 | 理工 | 15 | 80 | |||||||||||||||||||||
| 文史 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 30 | |||||||||||||||
| 工程管理 | 14000 | 理工 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 30 | 80 | ||||||||||||||
| 文史 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 过程装备与控制工程 | 15000 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 48 | 80 | ||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 15000 | 理工 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 96 | 160 | ||||||||
| 环境工程 | 15000 | 理工 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 42 | 80 | |||||||||||||
| 给排水科学与工程 | 15000 | 理工 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 44 | 80 | |||||||||||||
| 土木工程 | 15000 | 理工 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 44 | 80 | |||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 15000 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 10 | 68 | 120 | ||||||||||
| 电子信息工程 | 15000 | 理工 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 48 | 80 | ||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 15000 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 10 | 10 | 96 | 160 | |||||||||
| 自动化 | 15000 | 理工 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 47 | 80 | |||||||||||||
| 高分子材料与工程 | 15000 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 10 | 66 | 120 | ||||||||||
| 焊接技术与工程 | 15000 | 理工 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 45 | 80 | ||||||||||||
| 总计 | 25 | 70 | 20 | 50 | 20 | 123 | 15 | 60 | 27 | 70 | 64 | 65 | 30 | 18 | 83 | 50 | 23 | 25 | 46 | 185 | 14 | 1344 | 2427 |
江苏省靖江市新港大道136号
官方电话:0523-85120288,0523-85120299
