| 专业名称 | 合计 | 湖北 | 河南 | 湖南 | 河北 | 江西 | 安徽 | 广西 | 山东 | 江苏 | 浙江 | 山西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 广东 | 新疆 | 甘肃 | 福建 | 辽宁 | 西藏 | 黑龙江 | 预留 | 学费标准 |
| 总 计 | 2780 | 1831 | 74 | 54 | 64 | 67 | 34 | 47 | 26 | 58 | 50 | 28 | 14 | 12 | 59 | 27 | 15 | 10 | 14 | 52 | 14 | 8 | 26 | 196 | |
| 本 科 | 2430 | 1481 | 74 | 54 | 64 | 67 | 34 | 47 | 26 | 58 | 50 | 28 | 14 | 12 | 59 | 27 | 15 | 10 | 14 | 52 | 14 | 8 | 26 | 196 | |
| 理 工 | 782 | 514 | 40 | 16 | 10 | 17 | 8 | 28 | 18 | 8 | 12 | 6 | 4 | 24 | 15 | 7 | 6 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 21 | ||
| 生物工程 | 74 | 47 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15000 | |||||||||
| 食品科学与工程 | 102 | 68 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16000 | ||||||
| 食品质量与安全 | 102 | 75 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 16000 | |||||||||||||
| 软件工程 | 68 | 45 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15000 | |||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 68 | 51 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15000 | ||||||||||||||
| 数字媒体技术 | 70 | 53 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18000 | ||||||||||||||
| 园林 | 70 | 51 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15000 | |||||||||||||
| 风景园林 | 53 | 28 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18000 | ||||||||||
| 人力资源管理 | 33 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13000 | |||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 28 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13000 | |||||||||||||||
| 市场营销 | 30 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13000 | ||||||||||||||
| 广告学 | 26 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13000 | ||||||||||||||||||
| 商务英语 | 21 | 15 | 2 | 2 | 2 | 13000 | |||||||||||||||||||
| 物流管理 | 37 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13000 | |||||||||||||||
| 文 史 | 288 | 167 | 14 | 8 | 6 | 8 | 6 | 15 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 14 | 8 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
| 风景园林 | 41 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18000 | ||||||||||||
| 人力资源管理 | 37 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13000 | ||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 44 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13000 | |||||||||||
| 市场营销 | 42 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13000 | |||||||||||||||
| 广告学 | 44 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13000 | ||||||||||||||
| 商务英语 | 47 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13000 | |||||||||||
| 物流管理 | 33 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13000 | |||||||||||||||||
| 艺 术 | 1360 | 800 | 20 | 30 | 48 | 42 | 20 | 4 | 26 | 32 | 36 | 12 | 4 | 4 | 21 | 4 | 4 | 4 | 2 | 42 | 8 | 0 | 22 | 175 | |
| 环境设计 | 280 | 164 | 3 | 4 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 50 | 23000 | ||
| 服装与服饰设计 | 175 | 100 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 35 | 22000 | |||||||||
| 视觉传达设计 | 180 | 87 | 3 | 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 40 | 22000 | ||||||
| 动画 | 140 | 83 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 20 | 23000 | |||||||||||
| 数字媒体艺术 | 108 | 54 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 20 | 23000 | |||||||||||
| 产品设计 | 108 | 68 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | 22000 | |||||||||||
| 表演 | 195 | 110 | 4 | 6 | 4 | 3 | 18 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 16 | 28000 | ||||||||
| 播音与主持艺术 | 80 | 56 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 25000 | |||||||||||||
| 戏剧影视美术设计 | 94 | 78 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 23000 | ||||||||||||||||
| 专 科 | 350 | 350 | |||||||||||||||||||||||
| 表演艺术 | 91 | 91 | 15000 | ||||||||||||||||||||||
| 影视动画 | 77 | 77 | 15000 | ||||||||||||||||||||||
| 工业设计 | 77 | 77 | 15000 | ||||||||||||||||||||||
| 艺术设计 | 105 | 105 | 15000 |
湖北省武汉市江夏区藏龙岛杨桥湖大道1号
官方电话:027-81731888,15927161065,15927161075
