| 专业名称及专业方向 | 科类 | 合计 | 普通高考 | 对口升学 | 专升本 | 收费 | |||||||||||||
| 山西 | 山东 | 河南 | 河北 | 新疆 | 江苏 | 安徽 | 黑龙江 | 浙江 | 陕西 | 江西 | 内蒙古 | 北京 | 辽宁 | 山西 | 山西 | 标准 | |||
| 合计 | 4708 | 3760 | 20 | 25 | 65 | 15 | 30 | 15 | 25 | 17 | 30 | 10 | 10 | 3 | 15 | 236 | 389 | (元/年) | |
| 会计学 | 文理 | 190 | 190 | 15000 | |||||||||||||||
| 会计学(注册会计方向) | 文理 | 100 | 100 | 15000 | |||||||||||||||
| 会计学(会计实务与管理方向) | 文理 | 337 | 287 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15000 | ||||||
| 会计学(会计实务与管理方向) | 50 | 50 | 15000 | ||||||||||||||||
| 财务管理 | 文理 | 140 | 119 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15000 | ||||
| 资产评估 | 文理 | 130 | 115 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15000 | ||||||||
| 工商管理 | 文理 | 120 | 100 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 15000 | |||||||
| 工商管理 | 180 | 180 | 15000 | ||||||||||||||||
| 市场营销 | 文理 | 81 | 69 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15000 | |||||||||
| 人力资源管理 | 文理 | 159 | 144 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15000 | |||||||
| 旅游管理 | 文理 | 40 | 35 | 2 | 2 | 1 | 15000 | ||||||||||||
| 旅游管理 | 40 | 40 | 15000 | ||||||||||||||||
| 行政管理 | 文理 | 80 | 68 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15000 | ||||||||
| 经济学 | 文理 | 90 | 87 | 1 | 2 | 15000 | |||||||||||||
| 金融学 | 文理 | 90 | 90 | 15000 | |||||||||||||||
| 金融学(证券投资方向) | 文理 | 85 | 71 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15000 | |||||||
| 金融学(金融理财方向) | 文理 | 85 | 74 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15000 | |||||||||
| 贸易经济 | 文理 | 40 | 40 | 15000 | |||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文理 | 80 | 68 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 15000 | ||||||||||
| 商务经济学 | 文理 | 40 | 40 | 15000 | |||||||||||||||
| 税收学 | 文理 | 40 | 40 | 15000 | |||||||||||||||
| 网络工程 | 理工 | 40 | 35 | 2 | 1 | 2 | 16000 | ||||||||||||
| 物联网工程 | 理工 | 80 | 80 | 16000 | |||||||||||||||
| 软件工程 | 理工 | 176 | 151 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 16000 | ||||||||||
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 140 | 140 | 16000 | |||||||||||||||
| 电子信息科学与技术 | 5 | 5 | 16000 | ||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 40 | 40 | 16000 | |||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 46 | 46 | 16000 | ||||||||||||||||
| 电子商务 | 文理 | 180 | 170 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15000 | ||||||||||
| 物流管理 | 文理 | 120 | 110 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15000 | ||||||||||
| 汉语言文学 | 文史 | 170 | 158 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15000 | |||||||||
| 汉语国际教育 | 文史 | 40 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15000 | ||||||||
| 新闻学 | 文史 | 90 | 81 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15000 | |||||||||
| 广告学 | 文史 | 80 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15000 | |||||||||
| 文化产业管理 | 文理 | 40 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15000 | |||||||||||
| 法学 | 文理 | 190 | 180 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15000 | ||||||||||
| 法学 | 95 | 95 | 15000 | ||||||||||||||||
| 社会工作 | 文理 | 40 | 40 | 15000 | |||||||||||||||
| 商务英语 | 文理 | 60 | 49 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16000 | ||||||||
| 商务英语 | 30 | 30 | 16000 | ||||||||||||||||
| 英语 | 文理 | 60 | 49 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16000 | ||||||||
| 英语(英法方向) | 文理 | 30 | 30 | 16000 | |||||||||||||||
| 日语 | 文理 | 30 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16000 | |||||||||||
| 美术学 | 艺术 | 25 | 25 | 17000 | |||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术 | 125 | 125 | 17000 | |||||||||||||||
| 环境设计 | 4 | 4 | 17000 | ||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术 | 50 | 50 | 17000 | |||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 50 | 50 | 17000 | ||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 30 | 30 | 17000 | ||||||||||||||||
| 数字媒体艺术 | 艺术 | 50 | 50 | 17000 | |||||||||||||||
| 艺术与科技 | 艺术 | 25 | 25 | 17000 | |||||||||||||||
| 音乐表演 | 艺术 | 85 | 85 | (钢琴13、手风琴2、二胡3、琵琶2、古筝2、竹笛2、唢呐2、笙2、扬琴2、小提琴3、大提琴2、长笛2、单簧管2、双簧管2、大管2、小号2、圆号2、长号2、打击乐2、萨克斯2、电吉他2) | 17000 | ||||||||||||||
| 舞蹈编导 | 艺术 | 90 | 90 | 女60人,男30人 | 17000 | ||||||||||||||
| 音乐表演 | 10 | 10 | 17000 | ||||||||||||||||
| 舞蹈编导 | 10 | 10 | 17000 | ||||||||||||||||
| 音乐表演 | 15 | 15 | 17000 | ||||||||||||||||
| 舞蹈编导 | 15 | 15 | 17000 | ||||||||||||||||
| 体育教育 | 体文 | 50 | 50 | 15000 | |||||||||||||||
| 体育教育 | 体理 | 50 | 50 | 15000 | |||||||||||||||
| 体育教育 | 45 | 45 | 15000 | ||||||||||||||||
山西省晋中市榆次区文华街369号
官方电话:0351-5678210
