院校代码:4042
| 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | |
面向高中生类 | 10 | 建筑设计 | 15 | |
| 11 | 电气自动化技术 | 10 | ||
| 12 | 航空电子电气技术 | 8 | ||
| 13 | 高速铁路客运乘务 | 10 | ||
| 14 | 机场运行 | 10 | ||
| 15 | 物联网应用技术 | 35 | ||
| 16 | 电子商务 | 30 | ||
| 17 | 市场营销 | 10 | ||
| 18 | 工商企业管理 | 30 | ||
| 19 | 会计 | 35 | ||
| 20 | 金融管理 | 10 | ||
| 21 | 大数据技术与应用 | 20 | ||
| 22 | 动漫制作技术 | 5 | ||
| 23 | 软件技术 | 20 | ||
| 24 | 计算机网络技术 | 40 | ||
| 25 | 幼儿发展与健康管理 | 15 | ||
| 26 | 社会体育 | 15 | ||
| 27 | 学前教育 | 45 | ||
| 28 | 音乐表演 | 15 | ||
| 29 | 环境艺术设计 | 5 | ||
| 30 | 服装与服饰设计 | 10 | ||
| 31 | 数字媒体艺术设计 | 10 | ||
| 32 | 广告设计与制作 | 30 | ||
| 33 | 旅游管理 | 10 | ||
| 34 | 城市轨道交通运营管理 | 25 | ||
| 35 | 空中乘务 | 10 | ||
| 36 | 无人机应用技术 | 20 | ||
| 37 | 工业机器人技术 | 5 | ||
| 38 | 机电一体化技术 | 10 | ||
| 39 | 建筑工程技术 | 15 | ||
| 40 | 建筑室内设计 | 30 | ||
面向中职生类 | 土木工程类 | 01 | 建筑室内设计 | 8 |
| 02 | 建筑工程技术 | 20 | ||
制造类 | 03 | 机电一体化技术 | 18 | |
| 04 | 航空电子电气技术 | 8 | ||
| 05 | 无人机应用技术 | 13 | ||
| 电工类 | 06 | 机电一体化技术 | 4 | |
电子类 | 07 | 航空电子电气技术 | 9 | |
| 08 | 无人机应用技术 | 12 | ||
| 服装类 | 09 | 服装与服饰设计 | 14 | |
城市轨道交通类 | 41 | 城市轨道交通运营管理 | 29 | |
计算机类 | 42 | 物联网应用技术 | 22 | |
| 43 | 大数据技术与应用 | 20 | ||
| 44 | 数字媒体艺术设计 | 10 | ||
| 45 | 计算机网络技术 | 32 | ||
| 46 | 动漫制作技术 | 7 | ||
财经管理类 | 47 | 金融管理 | 20 | |
| 48 | 工商企业管理 | 20 | ||
| 49 | 会计 | 45 | ||
商贸管理类 | 50 | 国际经济与贸易 | 20 | |
| 51 | 电子商务 | 38 | ||
| 52 | 工商企业管理 | 31 | ||
| 53 | 市场营销 | 25 | ||
旅游服务类 | 54 | 旅游管理 | 22 | |
| 55 | 酒店管理 | 15 | ||
| 餐饮类 | 56 | 酒店管理 | 11 | |
美术与设计类 | 57 | 建筑室内设计 | 30 | |
| 58 | 数字媒体艺术设计 | 15 | ||
| 59 | 服装与服饰设计 | 10 | ||
| 60 | 广告设计与制作 | 30 | ||
| 61 | 动漫制作技术 | 15 | ||
| 音乐与表演类 | 62 | 音乐表演 | 85 | |
| 体育类 | 63 | 社会体育 | 3 | |
教育类 | 64 | 音乐表演 | 32 | |
| 65 | 社会体育 | 20 | ||
| 66 | 幼儿发展与健康管理 | 100 | ||
| 67 | 学前教育 | 299 | ||
福建省厦门市翔安文教区
官方电话:0592-5061178,0592-5115299
