| 专业 代号 | 专业 | 科类 | 陕 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 名称 | 西 | ||||||||||||||||||||||||
| 1329 | 30 | 40 | 18 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 15 | 40 | 70 | 15 | 5 | 15 | 60 | 20 | 20 | 20 | 92 | 25 | 45 | 70 | |||
| 1 | 太阳能光热技术与应用 | 文史 | 21 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 民航运输 | 文史 | 15 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 空中乘务 | 文史 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 航空物流 | 文史 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 电子信息工程技术 | 文史 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 应用电子技术 | 文史 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 计算机网络技术 | 文史 | 19 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 计算机信息管理 | 文史 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 软件技术 | 文史 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 动漫制作技术 | 文史 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 会计 | 文史 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 市场营销 | 文史 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 汽车营销与服务 | 文史 | 26 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 电子商务 | 文史 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 旅游管理 | 文史 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 摄影测量与遥感技术 | 理工 | 28 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 21 | 测绘地理信息技术 | 理工 | 27 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 太阳能光热技术与应用 | 理工 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 材料工程技术 | 理工 | 26 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 机械设计与制造 | 理工 | 19 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 26 | 机械制造与自动化 | 理工 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 27 | 数控技术 | 理工 | 29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 28 | 金属材料与热处理技术 | 理工 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 焊接技术与自动化 | 理工 | 18 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 理化测试与质检技术 | 理工 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 31 | 模具设计与制造 | 理工 | 42 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 33 | 机电一体化技术 | 理工 | 26 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 34 | 电气自动化技术 | 理工 | 13 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 35 | 工业过程自动化技术 | 理工 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | 液压与气动技术 | 理工 | 22 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 37 | 工业机器人技术 | 理工 | 33 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 38 | 飞行器制造技术 | 理工 | 24 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 39 | 航空发动机制造技术 | 理工 | 22 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 40 | 航空发动机装试技术 | 理工 | 37 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 41 | 航空材料精密成型技术 | 理工 | 19 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 42 | 无人机应用技术 | 理工 | 19 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 43 | 汽车制造与装配技术 | 理工 | 27 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 新能源汽车技术 | 理工 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | 汽车运用与维修技术 | 理工 | 70 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 47 | 空中乘务 | 理工 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | 机场运行 | 理工 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 49 | 飞机机电设备维修 | 理工 | 22 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||
| 50 | 飞机电子设备维修 | 理工 | 8 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 51 | 航空地面设备维修 | 理工 | 13 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 52 | 航空物流 | 理工 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 53 | 通用航空器维修 | 理工 | 21 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 54 | 电子信息工程技术 | 理工 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 55 | 应用电子技术 | 理工 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 56 | 计算机网络技术 | 理工 | 23 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 57 | 计算机信息管理 | 理工 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 59 | 软件技术 | 理工 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | 动漫制作技术 | 理工 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 61 | 移动应用开发 | 理工 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 会计 | 理工 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 65 | 市场营销 | 理工 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 66 | 汽车营销与服务 | 理工 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 67 | 电子商务 | 理工 | 12 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 68 | 旅游管理 | 理工 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 69 | 无人机应用技术 | 南疆单列 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 液压与气动技术 | 理科士官 | 60 | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||
| 71 | 飞行器制造技术 | 理科士官 | 70 | 15 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 72 | 飞机电子设备维修 | 理科士官 | 80 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 73 | 焊接技术与自动化 | 工科 | 20 |
陕西省西安市阎良区迎宾大道500号
官方电话:029-86852309,029-86855868,029-86862884
