| 招生专业 | 科类 | 山西 | 天津 | 河北 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 河南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 预留计划 |
| 园林 | 理工 | 71 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 环境科学 | 理工 | 38 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 食品科学与工程 | 理工 | 45 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 食品质量与安全 | 理工 | 70 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 农业资源与环境 | 理工 | 43 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 土地资源管理 | 文史 | 51 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 理工 | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 城乡规划 | 理工 | 38 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 动物医学 | 理工 | 38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 园艺 | 理工 | 33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 生物技术 | 理工 | 33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 37 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 62 | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 软件工程 | 理工 | 87 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| 网络工程 | 理工 | 73 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 数字媒体技术 | 理工 | 43 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 机械电子工程 | 理工 | 43 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 电子信息工程 | 理工 | 50 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 137 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 137 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 工业设计 | 理工 | 43 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 自动化 | 理工 | 40 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 79 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 理工 | 40 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 农林经济管理 | 文史 | 48 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
| 理工 | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 农村区域发展 | 文史 | 32 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 理工 | 27 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 物流管理 | 文史 | 52 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 理工 | 26 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 财务管理 | 文史 | 147 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 理工 | 70 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 财务管理(注册会计师方向) | 文史 | 240 | ||||||||||||||||||
| 理工 | 100 | |||||||||||||||||||
| 市场营销 | 文史 | 63 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 理工 | 23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 行政管理 | 文史 | 62 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 理工 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 公共事业管理 | 文史 | 31 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 理工 | 17 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 英语 | 文史 | 56 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 理工 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 英语(经贸英语方向) | 文史 | 50 | ||||||||||||||||||
| 理工 | 20 | |||||||||||||||||||
| 英语(涉外文秘方向) | 文史 | 40 | ||||||||||||||||||
| 动画 | 艺术 | 50 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 环境设计 | 艺术 | 210 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 产品设计 | 艺术 | 41 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 艺术 | 31 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术 | 125 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 园林(专升本) | 专升本 | 30 | ||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易(专升本) | 专升本 | 30 | ||||||||||||||||||
| 视觉传达设计(专升本) | 专升本 | 30 | ||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易(对口) | 对口升学 | 130 | ||||||||||||||||||
| 食品质量与安全(对口) | 对口升学 | 50 | ||||||||||||||||||
| 园林(对口) | 对口升学 | 50 | ||||||||||||||||||
| 软件工程(对口) | 对口升学 | 75 |
山西省晋中市太谷县学院路8号
官方电话:0354-5507782,0354-5507792
