| 2018年衡阳师范学院南岳学院本科招生来源计划表 | |||||||||||||||||||||
| 专业代码 | 专 业 | 科 类 | 学制 | 是否师范 | 总计划 | 湖南 | 辽宁 | 安徽 | 福建 | 江西 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 新疆 | 其它 | 学年学费(元) |
| 1057 | 931 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 9 | 9 | 24 | 11 | 13 | 9 | 9 | 4 | 9 | ||||||
| 120204 | 财务管理 | 文史类 | 4年 | 30 | 29 | 1 | 11000 | ||||||||||||||
| 120204 | 财务管理 | 理工类 | 4年 | 20 | 20 | 11000 | |||||||||||||||
| 030101K | 法学 | 文史类 | 4年 | 30 | 27 | 1 | 2 | 11000 | |||||||||||||
| 030101K | 法学 | 理工类 | 4年 | 15 | 15 | 11000 | |||||||||||||||
| 050101 | 汉语言文学 | 文史类 | 4年 | 师范 | 170 | 147 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11000 | ||||
| 050201 | 英语 | 文史类 | 4年 | 师范 | 50 | 42 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11000 | |||||||||
| 050201 | 英语 | 理工类 | 4年 | 师范 | 50 | 47 | 2 | 1 | 11000 | ||||||||||||
| 050262 | 商务英语 | 文史类 | 4年 | 35 | 31 | 2 | 1 | 1 | 10800 | ||||||||||||
| 050262 | 商务英语 | 理工类 | 4年 | 15 | 15 | 10800 | |||||||||||||||
| 070101 | 数学与应用数学 | 理工类 | 4年 | 师范 | 105 | 92 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11000 | ||||||||
| 070301 | 化学 | 理工类 | 4年 | 师范 | 55 | 45 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11000 | |||||||||
| 070201 | 物理学 | 理工类 | 4年 | 师范 | 45 | 37 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11000 | |||||||||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 4年 | 30 | 30 | 11200 | |||||||||||||||
| 070501 | 地理科学 | 文史类 | 4年 | 师范 | 35 | 32 | 1 | 1 | 1 | 11000 | |||||||||||
| 070501 | 地理科学 | 理工类 | 4年 | 师范 | 25 | 21 | 2 | 1 | 1 | 11000 | |||||||||||
| 120901 | 旅游管理 | 文史类 | 4年 | 25 | 23 | 2 | 11000 | ||||||||||||||
| 120901 | 旅游管理 | 理工类 | 4年 | 15 | 15 | 11000 | |||||||||||||||
| 040106 | 学前教育 | 文史类 | 4年 | 师范 | 45 | 43 | 2 | 11000 | |||||||||||||
| 040106 | 学前教育 | 理工类 | 4年 | 师范 | 30 | 30 | 11000 | ||||||||||||||
| 071001 | 生物科学 | 理工类 | 4年 | 师范 | 50 | 45 | 3 | 2 | 11000 | ||||||||||||
| 130202 | 音乐学 | 艺术(文) | 4年 | 师范 | 30 | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14000 | ||||||||||
| 130202 | 音乐学 | 艺术(理) | 4年 | 师范 | 17 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14000 | ||||||||||
| 040201 | 体育教育 | 体育(文) | 4年 | 师范 | 37 | 33 | 2 | 2 | 11200 | ||||||||||||
| 040201 | 体育教育 | 体育(理) | 4年 | 师范 | 43 | 39 | 2 | 2 | 11200 | ||||||||||||
| 130401 | 美术学 | 艺术(文) | 4年 | 师范 | 35 | 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14000 | |||||||||
| 130401 | 美术学 | 艺术(理) | 4年 | 师范 | 20 | 16 | 2 | 2 | 14000 | ||||||||||||
| 说明:各专业暂按2017年收费标准公布,实际收费按2018年下发的收费文件执行。 | |||||||||||||||||||||
