| 云南大学滇池学院2019年招生分省计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 院系 | 专业名称 | 专业代码 | 科类 | 浙江省 | 上海市 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | 辽宁省 | 吉林省 | 黑龙江 | 江苏省 | 安徽省 | 福建省 | 江西省 | 山东省 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 广东省 | 广西省 | 海南省 | 重庆市 | 四川省 | 陕西省 | 甘肃省 | 青海省 | 新疆省 | 贵州省 | 云南省 |
| 合计 | 100 | 15 | 20 | 150 | 15 | 38 | 15 | 15 | 70 | 10 | 165 | 27 | 55 | 78 | 30 | 62 | 25 | 20 | 55 | 104 | 145 | 105 | 34 | 25 | 13 | 94 | 3176 | |||
| 经济学院 | 经济学 | 020101 | 文科 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 63 | ||||||||||||||
| 经济学 | 020101 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 68 | ||||||||||||||||||
| 金融学 | 020301 | 文科 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 93 | |||||||||||||||
| 金融学 | 020301 | 理科 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 92 | |||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 020401 | 文科 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 020401 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 法学院 | 法学 | 030101 | 文科 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 202 | ||||||
| 法学 | 030101 | 理科 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 54 | |||||||||||||||||||||
| 社会工作 | 030302 | 文科 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||
| 社会工作 | 030302 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 体育文 | 11 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 11 | 7 | 11 | 144 | |||||||||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 040203 | 体育理 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 休闲体育 | 040207 | 体育文 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||
| 休闲体育 | 040207 | 体育理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人文学院 | 汉语言文学 | 050101 | 文科 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 195 | |||||||||
| 汉语国际教育 | 050103 | 文科 | 2 |
校园地址
云南省昆明市滇池国家旅游度假区红塔东路2号 官方电话:0871-64316805,0871-64313233
学校口碑
更多>
老师管理严格,学校注重培养学生的实际操作能力,根据课程要求选...
学校师资力量雄厚,老师基本上是云南大学的老师,考研氛围好,学...
学校的生活环境氛围两个校区,杨林校区的环境好于本部。师资力量...
同类院校
微信扫码 志愿填报
![]() | ||||||||||||||||||||||||||