| 序号 | 专业名称 | 学制 | 层次 | 学费(元/年) |
| 1 | 护理 | 三年 | 专科 | 6000 |
| 2 | 助产 | 三年 | 专科 | 6000 |
| 3 | 机电一体化技术 | 三年 | 专科 | 6000 |
| 4 | 电气自动化技术 | 三年 | 专科 | 6000 |
| 5 | 工业机器人技术 | 三年 | 专科 | 6000 |
| 6 | 机械制造及自动化 | 三年 | 专科 | 6000 |
| 7 | 现代农业装备应用技术 | 三年 | 专科 | 3000 |
| 8 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 专科 | 6000 |
| 9 | 汽车制造与试验技术(智能汽车方向) | 三年 | 专科 | 6000 |
| 10 | 计算机网络技术 | 三年 | 专科 | 6000 |
| 11 | 计算机应用技术 | 三年 | 专科 | 6000 |
| 12 | 软件技术 | 三年 | 专科 | 6000 |
| 13 | 数字媒体技术 | 三年 | 专科 | 6000 |
| 14 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 专科 | 6000 |
| 15 | 旅游管理 | 三年 | 专科 | 6000 |
| 16 | 商务管理 | 三年 | 专科 | 6000 |
| 17 | 现代物流管理 | 三年 | 专科 | 6000 |
| 18 | 人力资源管理 | 三年 | 专科 | 6000 |
| 19 | 电子商务 | 三年 | 专科 | 6000 |
| 20 | 空中乘务 | 三年 | 专科 | 9000 |
| 21 | 市场营销 | 三年 | 专科 | 6000 |
| 22 | 大数据与会计 | 三年 | 专科 | 6000 |
| 23 | 畜牧兽医 | 三年 | 专科 | 3000 |
| 24 | 动物医学 | 三年 | 专科 | 6000 |
| 25 | 宠物养护与驯导 | 三年 | 专科 | 6000 |
| 26 | 食品药品监督管理 | 三年 | 专科 | 6000 |
| 27 | 食品智能加工技术 | 三年 | 专科 | 5500 |
| 28 | 食品检验检测技术 | 三年 | 专科 | 5500 |
| 29 | 生物制药技术 | 三年 | 专科 | 6000 |
| 30 | 作物生产与经营管理 | 三年 | 专科 | 3000 |
| 31 | 园林技术 | 三年 | 专科 | 3000 |
| 32 | 现代农业经济管理 | 三年 | 专科 | 3000 |
| 33 | 广告艺术设计 | 三年 | 专科 | 6000 |
| 34 | 无人机应用技术 | 三年 | 专科 | 6000 |
| 35 | 建筑室内设计 | 三年 | 专科 | 6000 |
| 36 | 建筑工程技术 | 三年 | 专科 | 6000 |
| 37 | 水利水电建筑工程 | 三年 | 专科 | 3000 |
| 38 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 专科 | 6000 |
| 39 | 高速铁路施工与维护 | 三年 | 专科 | 6000 |
| 40 | 工程造价 | 三年 | 专科 | 6000 |
注:我院2021年分省招生专业和计划数,以生源所在省级招生管理部门公开发布的信息为准。
黑龙江省哈尔滨市宾西开发区大学城1号
官方电话:0451-53972002,0451-53980637
