| 学院 | 招生专业 | 学制 | 计划合计 | 高考类 | 职业对口类 | 学费(元/年) | ||
| 小计 | 文史 | 理工 | ||||||
| 1932 | 1862 | 922 | 940 | 70 | ||||
| 经济管理 | 工商企业管理 | 三年 | 60 | 60 | 30 | 30 | 3500 | |
| 市场营销 | 三年 | 65 | 60 | 30 | 30 | 5 | 3500 | |
| 物流管理 | 三年 | 65 | 65 | 40 | 25 | 3500 | ||
| 国际经济与贸易 | 三年 | 40 | 40 | 25 | 15 | 4000 | ||
| 电子商务 | 三年 | 60 | 60 | 30 | 30 | 4000 | ||
| 互联网金融 | 三年 | 40 | 40 | 20 | 20 | 4500 | ||
| 投资与理财 | 三年 | 40 | 40 | 20 | 20 | 3500 | ||
| 会计 | 会计 | 三年 | 240 | 235 | 125 | 110 | 5 | 3500 |
| 财务管理 | 三年 | 80 | 80 | 40 | 40 | 3500 | ||
| 文化旅游 | 酒店管理 | 三年 | 55 | 55 | 20 | 35 | 3500 | |
| 旅游管理 | 三年 | 40 | 40 | 20 | 20 | 3500 | ||
| 会展策划与管理 | 三年 | 40 | 40 | 20 | 20 | 4000 | ||
| 空中乘务 | 三年 | 60 | 60 | 30 | 30 | 5000 | ||
| 高速铁路客运乘务 | 三年 | 80 | 80 | 40 | 40 | 5000 | ||
| 建筑工程 | 建筑工程技术 | 三年 | 50 | 50 | 25 | 25 | 4000 | |
| 工程造价 | 三年 | 70 | 70 | 35 | 35 | 3500 | ||
| 建筑装饰工程技术 | 三年 | 60 | 60 | 30 | 30 | 4500 | ||
| 园林工程技术 | 三年 | 40 | 40 | 20 | 20 | 3500 | ||
| 物业管理 | 三年 | 40 | 40 | 20 | 20 | 3500 | ||
| 机电工程 | 机电一体化技术 | 三年 | 45 | 30 | 0 | 30 | 15 | 4000 |
| 汽车营销与服务 | 三年 | 40 | 40 | 20 | 20 | 4000 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 80 | 80 | 40 | 40 | 6000 | ||
| 汽车运用与维修技术 | 三年 | 45 | 45 | 20 | 25 | 5000 | ||
| 工业机器人技术 | 三年 | 40 | 40 | 20 | 20 | 5500 | ||
| 城市轨道交通通信信号技术 | 三年 | 40 | 40 | 20 | 20 | 待定 | ||
| 信息传媒 | 计算机应用技术 | 三年 | 55 | 55 | 25 | 30 | 4000 | |
| 软件技术 | 三年 | 35 | 35 | 15 | 20 | 4000 | ||
| 广告设计与制作 | 三年 | 50 | 50 | 25 | 25 | 5000 | ||
| 数字媒体应用技术 | 三年 | 45 | 30 | 15 | 15 | 15 | 4500 | |
| 物联网应用技术 | 三年 | 30 | 30 | 15 | 15 | 4000 | ||
| 电子信息工程技术 | 三年 | 30 | 30 | 15 | 15 | 4000 | ||
| 食品药品工程 | 食品营养与检测 | 三年 | 40 | 40 | 20 | 20 | 3500 | |
| 食品加工技术 | 三年 | 52 | 22 | 12 | 10 | 30 | 3500 | |
| 药品经营与管理 | 三年 | 40 | 40 | 20 | 20 | 4000 | ||
| 健康管理 | 三年 | 40 | 40 | 20 | 20 | 待定 | ||
吉林省长春市硅谷大街429号
官方电话:0431-8932-5111/5222/5333
