| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 计划数 |
| 01 | 园林技术 | 510202 | 115 |
| 02 | 工程机械运用技术 | 600206 | 50 |
| 03 | 畜牧兽医 | 510301 | 90 |
| 04 | 建筑工程技术 | 540301 | 180 |
| 05 | 道路桥梁工程技术 | 600202 | 130 |
| 06 | 城市轨道交通运营管理 | 600606 | 150 |
| 07 | 建筑智能化工程技术 | 540404 | 95 |
| 08 | 工程造价 | 540502 | 110 |
| 09 | 数控技术 | 560103 | 75 |
| 10 | 汽车检测与维修技术 | 560702 | 140 |
| 11 | 计算机应用技术 | 610201 | 140 |
| 12 | 机电一体化技术 | 560301 | 105 |
| 13 | 智能控制技术 | 560304 | 105 |
| 14 | 护理 | 620201 | 320 |
| 15 | 助产 | 620202 | 150 |
| 16 | 药学 | 620301 | 150 |
| 17 | 会计信息管理 | 630304 | 140 |
| 18 | 电子商务 | 630801 | 110 |
| 19 | 物流管理 | 630903 | 95 |
| 20 | 烹调工艺与营养 | 640202 | 110 |
| 21 | 旅游管理 | 640101 | 130 |
| 22 | 导游 | 640102 | 110 |
| 23 | 学前教育 | 670102 | 320 |
| 24 | 动漫设计 | 650120 | 80 |
| 合计 | 3200 | ||
甘肃省兰州新区职教园区东南面
官方电话:0931-6515061,0931-6515023
