| 专业 | 科类 | 计划性质 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 新疆内高班 | 其他 |
| 2018年计划数 | 2 | 63 | 160 | 103 | 90 | 84 | 2593 | 141 | 10 | 28 | 28 | 76 | 24 | 96 | 115 | 164 | 23 | 31 | 12 | 36 | 26 | 19 | 45 | 61 | 24 | 6 | 22 | 30 | 16 | 16 | 18 | 29 | 61 | ||
| 汉语言文学 | 文史 | 非定向 | 1 | 1 | 2 | 1 | 90 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 理工 | 非定向 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汉语国际教育 | 文史 | 非定向 | 2 | 2 | 60 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 思想政治教育 | 文史 | 非定向 | 2 | 2 | 3 | 1 | 69 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 思想政治教育 | 文史 | 地方农村专项计划 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学 | 文史 | 非定向 | 1 | 1 | 2 | 3 | 23 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 历史学 | 文史 | 非定向 | 2 | 1 | 2 | 3 | 56 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 历史学 | 文史 | 地方农村专项计划 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族学 | 文史 | 非定向 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 英语 | 文史 | 非定向 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 83 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 英语 | 理工 | 非定向 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日语 | 文史 | 非定向 | 1 | 27 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 日语 | 理工 | 非定向 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俄语 | 文史 | 非定向 | 1 | 20 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 俄语 | 理工 | 非定向 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝鲜语 | 文史 | 非定向 | 21 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝鲜语 | 理工 | 非定向 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德语 | 文史 | 非定向 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 德语 | 理工 | 非定向 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 文史 | 非定向 | 1 | 2 | 3 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 理工 | 非定向 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西班牙语 | 文史 | 非定向 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 西班牙语 | 理工 | 非定向 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育学 | 文史 | 互换培养 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育学 | 文史 | 非定向 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 教育学 | 文史 | 地方农村专项计划 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 心理学 | 理工 | 非定向 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 小学教育 | 文史 | 免费师范生 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小学教育 | 理工 | 免费师范生 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小学教育 | 文史 | 非定向 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 小学教育 | 理工 | 非定向 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 学前教育 | 文史 | 免费师范生 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 理工 | 非定向 | 2 | 2 | 1 | 124 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 统计学 | 理工 | 非定向 | 1 | 1 | 2 | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 物理学 | 理工 | 非定向 | 1 | 1 | 93 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 应用物理学 | 理工 | 非定向 | 1 | 2 | 3 | 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 应用物理学 | 理工 | 地方农村专项计划 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 理工 | 非定向 | 1 | 88 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 应用化学 | 理工 | 非定向 | 1 | 1 | 2 | 3 | 38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 应用化学 | 理工 | 互换培养 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物科学 | 理工 | 非定向 | 2 | 2 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 生物科学 | 理工 | 互换培养 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物科学 | 理工 | 免费师范生 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物技术 | 理工 | 非定向 | 1 | 2 | 31 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 地理科学 | 文史 | 非定向 | 2 | 1 | 2 | 27 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 地理科学 | 理工 | 非定向 | 1 | 15 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地理科学 | 文史 | 免费师范生 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 文史 | 非定向 | 18 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 理工 | 非定向 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理信息科学 | 理工 | 非定向 | 2 | 3 | 1 | 21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 非定向 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 地方农村专项计划 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 免费师范生 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 非定向 | 1 | 2 | 2 | 3 | 23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 软件工程 | 理工 | 非定向 | 33 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 编辑出版学 | 文史 | 非定向 | 2 | 2 | 2 | 52 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 编辑出版学 | 文史 | 地方农村专项计划 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新闻学 | 文史 | 非定向 | 2 | 1 | 2 | 3 | 68 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 新闻学 | 文史 | 地方农村专项计划 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 理工 | 非定向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 理工 | 非定向 | 1 | 2 | 2 | 23 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 非定向 | 1 | 2 | 3 | 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 文史 | 非定向 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 理工 | 非定向 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 理工 | 非定向 | 36 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 文史 | 非定向 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 理工 | 非定向 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 环境工程 | 理工 | 非定向 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 环境工程 | 理工 | 地方农村专项计划 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境科学 | 理工 | 非定向 | 2 | 2 | 1 | 21 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 环境科学 | 理工 | 互换培养 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 给排水科学与工程 | 理工 | 非定向 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 非定向 | 1 | 1 | 2 | 3 | 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 非定向 | 2 | 12 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 金融学 | 文史 | 非定向 | 24 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 金融学 | 理工 | 非定向 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 社会工作 | 文史 | 非定向 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 社会工作 | 理工 | 非定向 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会工作 | 理工 | 南疆单列 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美术学 | 艺术(文) | 非定向 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 美术学 | 艺术(理) | 非定向 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 美术学 | 艺术(文理综合) | 非定向 | 22 | 6 | 5 | 1 | 1 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 绘画 | 艺术(文) | 非定向 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 绘画 | 艺术(理) | 非定向 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 绘画 | 艺术(文理综合) | 非定向 | 16 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 对口支援阿勒泰 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 非定向 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(理) | 非定向 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(文理综合) | 非定向 | 18 | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术(文) | 非定向 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术(理) | 非定向 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术(文理综合) | 非定向 | 15 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 产品设计 | 艺术(文) | 非定向 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 产品设计 | 艺术(理) | 非定向 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品设计 | 艺术(文理综合) | 非定向 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 动画 | 艺术(文) | 非定向 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 动画 | 艺术(理) | 非定向 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 动画 | 艺术(文理综合) | 非定向 | 14 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 14 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 非定向 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体艺术 | 艺术(理) | 非定向 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体艺术 | 艺术(文理综合) | 非定向 | 12 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 艺术(文) | 对口支援阿勒泰 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 艺术(文) | 非定向 | 4 | 42 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 艺术(理) | 非定向 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 艺术(文理综合) | 非定向 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 艺术(文) | 非定向 | 3 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 艺术(理) | 非定向 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 艺术(文理综合) | 非定向 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 艺术(文) | 非定向 | 8 | 49 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 艺术(理) | 非定向 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 艺术(文理综合) | 非定向 | 3 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 非定向 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 非定向 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 体育教育 | 体育(文) | 非定向 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体育教育 | 体育(理) | 非定向 | 2 | 2 | 2 | 53 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 运动训练 | 单招 | 单招 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学前教育 | 文史 | 中外合作办学 | 3 | 3 | 2 | 2 | 42 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
校园地址
吉林省四平市铁西区海丰大街1301号 官方电话:0434-3294661
学校口碑
更多>
师资力量很好,老师都很有水平,教学环境也很好,绿化不错。同时...
化学专业非常好,师资力量雄厚,发展前景广阔,就业方向较多,理...
学校非常好,动画专业的就业方向是游戏,动画片等方面,毕业后主...
吉林师范大学新闻与传播学院数字媒体艺术专业坐落于美丽的春城,...
学校风气不错,师范专业不错。地理环境好,学习氛围浓厚,就读专...
同类院校
微信扫码 志愿填报
![]() |