牡丹江师范学院2016年省外招生计划 | ||||
省份 | 专业 | 类别 | 文史 | 理工 |
浙江 | 经济学 | 普通 | 3 | |
金融数学 | 普通 | 2 | ||
法学 | 普通 | 2 | ||
秘书学 | 普通 | 4 | ||
俄语 | 普通 | 3 | ||
日语 | 普通 | 3 | ||
翻译(英语翻译) | 普通 | 2 | ||
商务英语 | 普通 | 2 | ||
广播电视学 | 普通 | 4 | ||
信息与计算科学 | 普通 | 3 | ||
物理学类(物理学(师范)、物理学) | 普通 | 4 | ||
应用化学 | 普通 | 4 | ||
生物科学类(生物科学、生物技术) | 普通 | 3 | ||
电气工程及其自动化 | 普通 | 4 | ||
电子信息科学与技术 | 普通 | |||
计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 普通 | 4 | ||
工商管理类(工商管理、市场营销) | 普通 | 5 | ||
文化产业管理 | 普通 | 3 | ||
云南 | 金融数学 | 普通 | 2 | |
法学 | 普通 | 2 | ||
秘书学 | 普通 | 3 | ||
商务英语 | 普通 | 3 | ||
广播电视学 | 普通 | 3 | ||
应用化学 | 普通 | 2 | ||
生物科学类(生物科学、生物技术) | 普通 | 2 | ||
电子信息科学与技术 | 普通 | 2 | ||
制药工程 | 普通 | 2 | ||
工商管理类(工商管理、市场营销) | 普通 | 4 | ||
天津 | 经济学 | 普通 | 4 | |
金融数学 | 普通 | 4 | ||
国际经济与贸易 | 普通 | 6 | ||
思想政治教育 | 师范 | |||
法学 | 普通 | 6 | ||
汉语国际教育 | 普通 | 4 | ||
秘书学 | 普通 | 6 | ||
英语 | 师范 | |||
英语 | 普通 | 3 | ||
俄语 | 普通 | 3 | 2 | |
日语 | 普通 | 4 | ||
朝鲜语 | 普通 | 3 | 2 | |
翻译(英语翻译) | 普通 | 4 | ||
商务英语 | 普通 | 3 | 3 | |
广播电视学 | 普通 | 6 | ||
信息与计算科学 | 普通 | 4 | ||
物理学类(物理学(师范)、物理学) | 普通 | 4 | ||
应用化学 | 普通 | 4 | ||
地理科学 | 师范 | 3 | ||
生物科学类(生物科学、生物技术) | 普通 | 4 | ||
心理学 | 师范 | 4 | ||
电气工程及其自动化 | 普通 | 4 | ||
电子信息科学与技术 | 普通 | 4 | ||
计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 普通 | 5 | ||
化学工程与工艺 | 普通 | 4 | ||
制药工程 | 普通 | 4 | ||
园林 | 普通 | 4 | ||
工商管理类(工商管理、市场营销) | 普通 | 6 | 4 | |
文化产业管理 | 普通 | 4 | ||
四川 | 经济学 | 普通 | 3 | |
国际经济与贸易 | 普通 | 4 | ||
法学 | 普通 | 6 | ||
汉语国际教育 | 普通 | 4 | ||
秘书学 | 普通 | 4 | ||
英语 | 普通 | 2 | ||
俄语 | 普通 | 3 | ||
翻译(日语翻译) | 普通 | 2 | ||
翻译(英语翻译) | 普通 | 3 | ||
商务英语 | 普通 | 4 | 3 | |
广播电视学 | 普通 | 4 | ||
信息与计算科学 | 普通 | 3 | ||
物理学类(物理学(师范)、物理学) | 普通 | 3 | ||
应用化学 | 普通 | 4 | ||
生物科学类(生物科学、生物技术) | 普通 | 3 | ||
电气工程及其自动化 | 普通 | 4 | ||
电子信息科学与技术 | 普通 | 4 | ||
计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 普通 | 4 | ||
化学工程与工艺 | 普通 | 4 | ||
制药工程 | 普通 | 2 | ||
园林 | 普通 | 3 | ||
工商管理类(工商管理、市场营销) | 普通 | 6 | 4 | |
文化产业管理 | 普通 | 4 | ||
陕西 | 商务英语 | 普通 | 3 | |
应用化学 | 普通 | 3 | ||
电子信息科学与技术 | 普通 | 3 | ||
计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 普通 | 3 | ||
工商管理类(工商管理、市场营销) | 普通 | 3 | ||
山西 | 经济学 | 普通 | 3 | |
法学 | 普通 | 2 | ||
汉语国际教育 | 普通 | 2 | ||
秘书学 | 普通 | 2 | ||
俄语 | 普通 | 2 | ||
翻译(英语翻译) | 普通 | 3 | ||
商务英语 | 普通 | 2 | ||
广播电视学 | 普通 | 2 | ||
物理学类(物理学(师范)、物理学) | 普通 | 3 | ||
应用化学 | 普通 | 2 | ||
地理科学 | 师范 | |||
生物科学类(生物科学、生物技术) | 普通 | 3 | ||
电气工程及其自动化 | 普通 | 2 | ||
计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 普通 | 2 | ||
化学工程与工艺 | 普通 | |||
制药工程 | 普通 | 2 | ||
工商管理类(工商管理、市场营销) | 普通 | 3 | ||
环境设计 | 普通 | 15 | ||
视觉传达设计 | 普通 | 10 | ||
音乐表演(器乐) | 普通 | 5 | ||
音乐表演(声乐) | 普通 | 15 | ||
山东 | 绘画 | 普通 | 10 | |
环境设计 | 普通 | 30 | ||
视觉传达设计 | 普通 | 15 | ||
公共艺术 | 普通 | 5 | ||
动画 | 普通 | 10 | ||
内蒙 | 汉语国际教育 | 普通 | 3 | |
英语 | 普通 | 2 | ||
俄语 | 普通 | 3 | ||
翻译(英语翻译) | 普通 | 2 | ||
广播电视学 | 普通 | 3 | ||
信息与计算科学 | 普通 | 2 | ||
应用化学 | 普通 | 3 | ||
生物科学类(生物科学、生物技术) | 普通 | 2 | ||
电气工程及其自动化 | 普通 | 3 | ||
计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 普通 | 2 | ||
制药工程 | 普通 | 2 | ||
工商管理类(工商管理、市场营销) | 普通 | 3 | ||
辽宁 | 秘书学 | 普通 | 3 | |
俄语 | 普通 | 2 | ||
朝鲜语 | 普通 | 2 | ||
翻译(日语翻译) | 普通 | 2 | ||
商务英语 | 普通 | 3 | 2 | |
广播电视学 | 普通 | 3 | ||
物理学类(物理学(师范)、物理学) | 普通 | 2 | ||
应用化学 | 普通 | 3 | ||
电气工程及其自动化 | 普通 | 3 | ||
计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 普通 | 2 | ||
工商管理类(工商管理、市场营销) | 普通 | 3 | ||
江西 | 环境设计 | 普通 | 15 | |
视觉传达设计 | 普通 | 10 | ||
舞蹈表演 | 普通 | 10 | ||
江苏 | 国际经济与贸易 | 普通 | 3 | |
法学 | 普通 | 2 | ||
汉语国际教育 | 普通 | 3 | ||
俄语 | 普通 | 2 | ||
翻译(英语翻译) | 普通 | 2 | ||
商务英语 | 普通 | 3 | ||
广播电视学 | 普通 | 3 | ||
物理学类(物理学(师范)、物理学) | 普通 | 3 | ||
应用化学 | 普通 | 2 | ||
地理科学 | 师范 | 3 | ||
电气工程及其自动化 | 普通 | 3 | ||
计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 普通 | 3 | ||
工商管理类(工商管理、市场营销) | 普通 | 3 | ||
绘画 | 普通 | 5 | ||
环境设计 | 普通 | 15 | ||
视觉传达设计 | 普通 | 10 | ||
公共艺术 | 普通 | 7 | ||
动画 | 普通 | 5 | ||
音乐表演(器乐) | 普通 | 5 | ||
音乐表演(声乐) | 普通 | 15 | ||
吉林 | 法学 | 普通 | 3 | |
秘书学 | 普通 | 2 | ||
俄语 | 普通 | 2 | ||
朝鲜语 | 普通 | 2 | ||
商务英语 | 普通 | 2 | 2 | |
信息与计算科学 | 普通 | 3 | ||
应用化学 | 普通 | 3 | ||
生物科学类(生物科学、生物技术) | 普通 | 3 | ||
化学工程与工艺 | 普通 | 3 | ||
工商管理类(工商管理、市场营销) | 普通 | 3 | ||
文化产业管理 | 普通 | 2 | ||
湖南 | 经济学 | 普通 | 3 | |
金融数学 | 普通 | 2 | ||
法学 | 普通 | 3 | ||
汉语国际教育 | 普通 | 4 | ||
俄语 | 普通 | 2 | ||
翻译(英语翻译) | 普通 | 4 | ||
广播电视学 | 普通 | 4 | ||
信息与计算科学 | 普通 | 3 | ||
物理学类(物理学(师范)、物理学) | 普通 | 2 | ||
应用化学 | 普通 | 4 | ||
生物科学类(生物科学、生物技术) | 普通 | 2 | ||
电气工程及其自动化 | 普通 | 3 | ||
计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 普通 | 3 | ||
工商管理类(工商管理、市场营销) | 普通 | 3 | ||
文化产业管理 | 普通 | 3 | ||
湖北 | 法学 | 普通 | 3 | |
汉语国际教育 | 普通 | 3 | ||
商务英语 | 普通 | 3 | ||
广播电视学 | 普通 | 3 | ||
信息与计算科学 | 普通 | 2 | ||
应用化学 | 普通 | 2 | ||
地理科学 | 师范 | 2 | ||
电气工程及其自动化 | 普通 | 2 | ||
计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 普通 | 2 | ||
制药工程 | 普通 | 2 | ||
工商管理类(工商管理、市场营销) | 普通 | 3 | ||
文化产业管理 | 普通 | 3 | ||
河南 | 经济学 | 普通 | 2 | |
法学 | 普通 | 2 | ||
秘书学 | 普通 | 3 | ||
翻译(日语翻译) | 普通 | 3 | ||
商务英语 | 普通 | 2 | 2 | |
地理科学 | 师范 | 2 | ||
电子信息科学与技术 | 普通 | 2 | ||
计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 普通 | 3 | ||
化学工程与工艺 | 普通 | 3 | ||
制药工程 | 普通 | 2 | ||
工商管理类(工商管理、市场营销) | 普通 | 4 | ||
绘画 | 普通 | 5 | ||
环境设计 | 普通 | 15 | ||
视觉传达设计 | 普通 | 10 | ||
公共艺术 | 普通 | 5 | ||
动画 | 普通 | 5 | ||
音乐学 | 普通 | 10 | ||
音乐表演(器乐) | 普通 | 5 | ||
音乐表演(声乐) | 普通 | 15 | ||
舞蹈表演 | 普通 | 10 | ||
河北 | 经济学 | 普通 | 2 | |
法学 | 普通 | 3 | ||
秘书学 | 普通 | 3 | ||
俄语 | 普通 | 2 | ||
翻译(日语翻译) | 普通 | 2 | ||
翻译(英语翻译) | 普通 | 3 | ||
物理学类(物理学(师范)、物理学) | 普通 | 3 | ||
应用化学 | 普通 | 2 | ||
电气工程及其自动化 | 普通 | 3 | ||
电子信息科学与技术 | 普通 | |||
计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 普通 | 4 | ||
工商管理类(工商管理、市场营销) | 普通 | 3 | ||
环境设计 | 普通 | 10 | ||
视觉传达设计 | 普通 | 10 | ||
音乐表演(器乐) | 普通 | 5 | ||
音乐表演(声乐) | 普通 | 15 | ||
舞蹈表演 | 普通 | 10 | ||
贵州 | 经济学 | 普通 | 4 | |
金融数学 | 普通 | 5 | ||
国际经济与贸易 | 普通 | 6 | ||
法学 | 普通 | 6 | ||
汉语国际教育 | 普通 | 6 | ||
秘书学 | 普通 | 6 | ||
英语 | 普通 | 3 | ||
俄语 | 普通 | 3 | ||
翻译(英语翻译) | 普通 | 4 | 3 | |
商务英语 | 普通 | 4 | 4 | |
广播电视学 | 普通 | 6 | ||
物理学类(物理学(师范)、物理学) | 普通 | 5 | ||
应用化学 | 普通 | 5 | ||
地理科学 | 师范 | 4 | ||
生物科学类(生物科学、生物技术) | 普通 | 5 | ||
电气工程及其自动化 | 普通 | 4 | ||
电子信息科学与技术 | 普通 | 6 | ||
计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 普通 | 6 | ||
化学工程与工艺 | 普通 | 4 | ||
制药工程 | 普通 | 5 | ||
园林 | 普通 | 4 | ||
工商管理类(工商管理、市场营销) | 普通 | 8 | ||
文化产业管理 | 普通 | 4 | ||
广西 | 经济学 | 普通 | 3 | |
金融数学 | 普通 | 3 | ||
国际经济与贸易 | 普通 | 4 | ||
法学 | 普通 | 6 | ||
秘书学 | 普通 | 4 | ||
商务英语 | 普通 | 4 | ||
广播电视学 | 普通 | 4 | ||
物理学类(物理学(师范)、物理学) | 普通 | 3 | ||
应用化学 | 普通 | 3 | ||
生物科学类(生物科学、生物技术) | 普通 | 3 | ||
电气工程及其自动化 | 普通 | 4 | ||
电子信息科学与技术 | 普通 | 4 | ||
计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 普通 | 4 | ||
化学工程与工艺 | 普通 | 3 | ||
工商管理类(工商管理、市场营销) | 普通 | 6 | ||
文化产业管理 | 普通 | 2 | ||
广东 | 经济学 | 普通 | 2 | |
国际经济与贸易 | 普通 | 3 | ||
法学 | 普通 | 3 | ||
秘书学 | 普通 | 3 | ||
翻译(日语翻译) | 普通 | 2 | ||
商务英语 | 普通 | 2 | ||
广播电视学 | 普通 | 3 | ||
物理学类(物理学(师范)、物理学) | 普通 | 3 | ||
地理科学 | 师范 | 2 | ||
生物科学类(生物科学、生物技术) | 普通 | 2 | ||
电气工程及其自动化 | 普通 | 3 | ||
计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 普通 | 3 | ||
园林 | 普通 | 2 | ||
工商管理类(工商管理、市场营销) | 普通 | 4 | ||
文化产业管理 | 普通 | 3 | ||
甘肃 | 金融数学 | 普通 | 2 | |
法学 | 普通 | 2 | ||
秘书学 | 普通 | 3 | ||
俄语 | 普通 | 2 | ||
日语 | 普通 | 2 | ||
商务英语 | 普通 | 3 | ||
广播电视学 | 普通 | 3 | ||
信息与计算科学 | 普通 | 2 | ||
物理学类(物理学(师范)、物理学) | 普通 | 2 | ||
应用化学 | 普通 | 2 | ||
电气工程及其自动化 | 普通 | 2 | ||
电子信息科学与技术 | 普通 | 2 | ||
计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 普通 | 2 | ||
化学工程与工艺 | 普通 | 2 | ||
园林 | 普通 | 2 | ||
工商管理类(工商管理、市场营销) | 普通 | 5 | ||
文化产业管理 | 普通 | 2 | ||
福建 | 法学 | 普通 | 3 | |
秘书学 | 普通 | 3 | ||
俄语 | 普通 | 3 | ||
商务英语 | 普通 | 4 | ||
物理学类(物理学(师范)、物理学) | 普通 | 3 | ||
应用化学 | 普通 | 3 | ||
生物科学类(生物科学、生物技术) | 普通 | 2 | ||
电气工程及其自动化 | 普通 | 3 | ||
计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 普通 | 3 | ||
工商管理类(工商管理、市场营销) | 普通 | 3 | ||
安徽 | 经济学 | 普通 | 3 | |
金融数学 | 普通 | 2 | ||
法学 | 普通 | 2 | ||
汉语国际教育 | 普通 | 3 | ||
商务英语 | 普通 | 3 | ||
广播电视学 | 普通 | 3 | ||
物理学类(物理学(师范)、物理学) | 普通 | 3 | ||
应用化学 | 普通 | 3 | ||
电气工程及其自动化 | 普通 | 3 | ||
计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 普通 | 3 | ||
工商管理类(工商管理、市场营销) | 普通 | 5 | ||
文化产业管理 | 普通 | 2 | ||
环境设计 | 普通 | 20 | ||
音乐学 | 普通 | 5 | ||
音乐表演(器乐) | 普通 | 5 | ||
音乐表演(声乐) | 普通 | 10 | ||
牡丹江师范学院2016年省内招生计划 | ||||
录取批次 | 专业 | 类别 | 文史 | 理工 |
二批A | 经济学 | 普通 | 20 | 15 |
金融数学 | 普通 | 43 | ||
国际经济与贸易 | 普通 | 30 | 14 | |
思想政治教育 | 师范 | 48 | ||
法学 | 普通 | 34 | ||
教育学 | 师范 | 40 | ||
教育技术学 | 师范 | 30 | ||
学前教育 | 师范 | 40 | ||
小学教育 | 师范 | 40 | ||
科学教育 | 师范 | 30 | ||
汉语言文学 | 师范 | 65 | ||
汉语言 | 普通 | 30 | ||
汉语国际教育 | 普通 | 57 |
校园地址
黑龙江省牡丹江市爱民区文化街191号 官方电话:0453-6512058,0453-6511440
学校口碑
更多>
![]() 我们学校的食堂伙食整体水平高,食堂的阿姨都很热情 ,我们都很喜...
![]() 我们学校的食堂伙食整体水平高,食堂的阿姨都很热情 ,我们都很...
![]() 学校重视语言专业,老师们都很认真负责对每一个同学都很关心,因...
![]() 城市风景非常好,生活节奏比较慢,学校是一所二本院校,环境特别...
![]() 学校环境还不错,食堂饭也还可以,考试老师会给范围,同学之间也...
同类院校
微信扫码 志愿填报
![]() |