| 桂林理工大学2018年分省分专业招生计划 | ||||||||||
| 序号 | 年份 | 校区 | 代码 | 学院名称 | 省份 | 科类 | 批次 | 计划性质 | 专业(类) | 计划数 |
| 001 | 2018 | 桂林雁山校区 | 080410 | 地球科学学院 | 广西 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 宝石及材料工艺学 | 66 |
| 002 | 2018 | 桂林雁山校区 | 080410 | 地球科学学院 | 广西 | 理工类 | 预科直升批 | 非定向 | 宝石及材料工艺学 | 2 |
| 003 | 2018 | 桂林雁山校区 | 080410 | 地球科学学院 | 天津 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 宝石及材料工艺学 | 2 |
| 004 | 2018 | 桂林雁山校区 | 080410 | 地球科学学院 | 河北 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 宝石及材料工艺学 | 2 |
| 005 | 2018 | 桂林雁山校区 | 080410 | 地球科学学院 | 山西 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 宝石及材料工艺学 | 3 |
| 006 | 2018 | 桂林雁山校区 | 080410 | 地球科学学院 | 辽宁 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 宝石及材料工艺学 | 2 |
| 007 | 2018 | 桂林雁山校区 | 080410 | 地球科学学院 | 吉林 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 宝石及材料工艺学 | 2 |
| 008 | 2018 | 桂林雁山校区 | 080410 | 地球科学学院 | 黑龙江 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 宝石及材料工艺学 | 2 |
| 009 | 2018 | 桂林雁山校区 | 080410 | 地球科学学院 | 江苏 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 宝石及材料工艺学 | 4 |
| 010 | 2018 | 桂林雁山校区 | 080410 | 地球科学学院 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 非定向 | 宝石及材料工艺学 | 4 |
| 011 | 2018 | 桂林雁山校区 | 080410 | 地球科学学院 | 福建 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 宝石及材料工艺学 | 2 |
| 012 | 2018 | 桂林雁山校区 | 080410 | 地球科学学院 | 江西 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 宝石及材料工艺学 | 2 |
| 013 | 2018 | 桂林雁山校区 | 080410 | 地球科学学院 | 山东 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 宝石及材料工艺学 | 2 |
| 014 | 2018 | 桂林雁山校区 | 080410 | 地球科学学院 | 河南 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 宝石及材料工艺学 | 2 |
| 015 | 2018 | 桂林雁山校区 | 080410 | 地球科学学院 | 湖北 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 宝石及材料工艺学 | 4 |
| 016 | 2018 | 桂林雁山校区 | 080410 | 地球科学学院 | 湖南 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 宝石及材料工艺学 | 5 |
| 017 | 2018 | 桂林雁山校区 | 080410 | 地球科学学院 | 广东 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 宝石及材料工艺学 | 2 |
| 018 | 2018 | 桂林雁山校区 | 080410 | 地球科学学院 | 四川 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 宝石及材料工艺学 | 4 |
| 019 | 2018 | 桂林雁山校区 | 080410 | 地球科学学院 | 贵州 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 宝石及材料工艺学 | 2 |
| 020 | 2018 | 桂林雁山校区 | 080410 | 地球科学学院 | 云南 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 宝石及材料工艺学 | 2 |
| 021 | 2018 | 桂林雁山校区 | 080410 | 地球科学学院 | 陕西 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 宝石及材料工艺学 | 2 |
| 022 | 2018 | 桂林雁山校区 | 080410 | 地球科学学院 | 甘肃 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 宝石及材料工艺学 | 2 |
| 023 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0814 | 地球科学学院 | 广西 | 理工类 | 本科第一批 | 非定向 | 地质类 | 96 |
| 024 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0814 | 地球科学学院 | 广西 | 理工类 | 预科直升批 | 非定向 | 地质类 | 2 |
| 025 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0814 | 地球科学学院 | 广西 | 理工类 | 国家贫困专项计划 | 专项计划 | 地质类 | 4 |
| 026 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0814 | 地球科学学院 | 广西 | 理工类 | 地方贫困专项计划 | 专项计划 | 地质类 | 5 |
| 027 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0814 | 地球科学学院 | 河北 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 地质类 | 4 |
| 028 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0814 | 地球科学学院 | 山西 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 地质类 | 4 |
| 029 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0814 | 地球科学学院 | 内蒙古 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 地质类 | 6 |
| 030 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0814 | 地球科学学院 | 黑龙江 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 地质类 | 4 |
| 031 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0814 | 地球科学学院 | 安徽 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 地质类 | 6 |
| 032 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0814 | 地球科学学院 | 福建 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 地质类 | 2 |
| 033 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0814 | 地球科学学院 | 江西 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 地质类 | 6 |
| 034 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0814 | 地球科学学院 | 山东 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 地质类 | 4 |
| 035 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0814 | 地球科学学院 | 河南 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 地质类 | 8 |
| 036 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0814 | 地球科学学院 | 湖北 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 地质类 | 5 |
| 037 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0814 | 地球科学学院 | 湖南 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 地质类 | 5 |
| 038 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0814 | 地球科学学院 | 广东 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 地质类 | 6 |
| 039 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0814 | 地球科学学院 | 海南 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 地质类 | 2 |
| 040 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0814 | 地球科学学院 | 重庆 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 地质类 | 2 |
| 041 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0814 | 地球科学学院 | 四川 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 地质类 | 8 |
| 042 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0814 | 地球科学学院 | 贵州 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 地质类 | 8 |
| 043 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0814 | 地球科学学院 | 云南 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 地质类 | 4 |
| 044 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0814 | 地球科学学院 | 甘肃 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 地质类 | 5 |
| 045 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0814 | 地球科学学院 | 青海 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 地质类 | 5 |
| 046 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0814 | 地球科学学院 | 宁夏 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 地质类 | 5 |
| 047 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0814 | 地球科学学院 | 新疆 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 地质类 | 4 |
| 048 | 2018 | 桂林雁山校区 | 070502 | 地球科学学院 | 广西 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 自然地理与资源环境 | 29 |
| 049 | 2018 | 桂林雁山校区 | 070502 | 地球科学学院 | 广西 | 理工类 | 预科直升批 | 非定向 | 自然地理与资源环境 | 2 |
| 050 | 2018 | 桂林雁山校区 | 070502 | 地球科学学院 | 福建 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 自然地理与资源环境 | 3 |
| 051 | 2018 | 桂林雁山校区 | 070502 | 地球科学学院 | 河南 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 自然地理与资源环境 | 2 |
| 052 | 2018 | 桂林雁山校区 | 070502 | 地球科学学院 | 湖北 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 自然地理与资源环境 | 2 |
| 053 | 2018 | 桂林雁山校区 | 070502 | 地球科学学院 | 陕西 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 自然地理与资源环境 | 2 |
| 054 | 2018 | 桂林雁山校区 | 081003 | 环境科学与工程学院 | 广西 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 给排水科学与工程 | 57 |
| 055 | 2018 | 桂林雁山校区 | 081003 | 环境科学与工程学院 | 广西 | 理工类 | 预科直升批 | 非定向 | 给排水科学与工程 | 2 |
| 056 | 2018 | 桂林雁山校区 | 081003 | 环境科学与工程学院 | 广西 | 理工类 | 本科第二批 | 少数民族计划 | 给排水科学与工程 | 9 |
| 057 | 2018 | 桂林雁山校区 | 081003 | 环境科学与工程学院 | 天津 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 给排水科学与工程 | 3 |
| 058 | 2018 | 桂林雁山校区 | 081003 | 环境科学与工程学院 | 山西 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 给排水科学与工程 | 2 |
| 059 | 2018 | 桂林雁山校区 | 081003 | 环境科学与工程学院 | 黑龙江 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 给排水科学与工程 | 4 |
| 060 | 2018 | 桂林雁山校区 | 081003 | 环境科学与工程学院 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 非定向 | 给排水科学与工程 | 2 |
| 061 | 2018 | 桂林雁山校区 | 081003 | 环境科学与工程学院 | 安徽 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 给排水科学与工程 | 2 |
| 062 | 2018 | 桂林雁山校区 | 081003 | 环境科学与工程学院 | 山东 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 给排水科学与工程 | 4 |
| 063 | 2018 | 桂林雁山校区 | 081003 | 环境科学与工程学院 | 河南 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 给排水科学与工程 | 5 |
| 064 | 2018 | 桂林雁山校区 | 081003 | 环境科学与工程学院 | 广东 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 给排水科学与工程 | 2 |
| 065 | 2018 | 桂林雁山校区 | 081003 | 环境科学与工程学院 | 四川 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 给排水科学与工程 | 4 |
| 066 | 2018 | 桂林雁山校区 | 081003 | 环境科学与工程学院 | 陕西 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 给排水科学与工程 | 2 |
| 067 | 2018 | 桂林雁山校区 | 081003 | 环境科学与工程学院 | 甘肃 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 给排水科学与工程 | 2 |
| 068 | 2018 | 桂林雁山校区 | 082502 | 环境科学与工程学院 | 广西 | 理工类 | 本科第一批 | 非定向 | 环境工程 | 57 |
| 069 | 2018 | 桂林雁山校区 | 082502 | 环境科学与工程学院 | 广西 | 理工类 | 国家贫困专项计划 | 专项计划 | 环境工程 | 3 |
| 070 | 2018 | 桂林雁山校区 | 082502 | 环境科学与工程学院 | 广西 | 理工类 | 地方贫困专项计划 | 专项计划 | 环境工程 | 3 |
| 071 | 2018 | 桂林雁山校区 | 082502 | 环境科学与工程学院 | 江苏 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 环境工程 | 4 |
| 072 | 2018 | 桂林雁山校区 | 082502 | 环境科学与工程学院 | 安徽 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 环境工程 | 3 |
| 073 | 2018 | 桂林雁山校区 | 082502 | 环境科学与工程学院 | 江西 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 环境工程 | 3 |
| 074 | 2018 | 桂林雁山校区 | 082502 | 环境科学与工程学院 | 山东 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 环境工程 | 2 |
| 075 | 2018 | 桂林雁山校区 | 082502 | 环境科学与工程学院 | 广东 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 环境工程 | 2 |
| 076 | 2018 | 桂林雁山校区 | 082502 | 环境科学与工程学院 | 海南 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 环境工程 | 2 |
| 077 | 2018 | 桂林雁山校区 | 082502 | 环境科学与工程学院 | 重庆 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 环境工程 | 2 |
| 078 | 2018 | 桂林雁山校区 | 082502 | 环境科学与工程学院 | 四川 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 环境工程 | 3 |
| 079 | 2018 | 桂林雁山校区 | 082502 | 环境科学与工程学院 | 云南 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 环境工程 | 4 |
| 080 | 2018 | 桂林雁山校区 | 082502 | 环境科学与工程学院 | 陕西 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 环境工程 | 2 |
| 081 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0811 | 环境科学与工程学院 | 广西 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 水利类 | 102 |
| 082 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0811 | 环境科学与工程学院 | 广西 | 理工类 | 预科直升批 | 非定向 | 水利类 | 2 |
| 083 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0811 | 环境科学与工程学院 | 广西 | 理工类 | 本科第二批 | 少数民族计划 | 水利类 | 7 |
| 084 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0811 | 环境科学与工程学院 | 广西 | 理工类 | 精准脱贫计划 | 非定向 | 水利类 | 3 |
| 085 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0811 | 环境科学与工程学院 | 河北 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 水利类 | 2 |
| 086 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0811 | 环境科学与工程学院 | 山西 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 水利类 | 4 |
| 087 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0811 | 环境科学与工程学院 | 内蒙古 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 水利类 | 5 |
| 088 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0811 | 环境科学与工程学院 | 黑龙江 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 水利类 | 2 |
| 089 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0811 | 环境科学与工程学院 | 安徽 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 水利类 | 4 |
| 090 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0811 | 环境科学与工程学院 | 江西 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 水利类 | 2 |
| 091 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0811 | 环境科学与工程学院 | 山东 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 水利类 | 3 |
| 092 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0811 | 环境科学与工程学院 | 河南 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 水利类 | 4 |
| 093 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0811 | 环境科学与工程学院 | 湖北 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 水利类 | 2 |
| 094 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0811 | 环境科学与工程学院 | 湖南 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 水利类 | 4 |
| 095 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0811 | 环境科学与工程学院 | 广东 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 水利类 | 2 |
| 096 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0811 | 环境科学与工程学院 | 四川 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 水利类 | 2 |
| 097 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0811 | 环境科学与工程学院 | 贵州 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 水利类 | 2 |
| 098 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0811 | 环境科学与工程学院 | 云南 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 水利类 | 2 |
| 099 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0811 | 环境科学与工程学院 | 陕西 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 水利类 | 4 |
| 100 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0811 | 环境科学与工程学院 | 甘肃 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 水利类 | 2 |
| 101 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0804 | 材料科学与工程学院 | 广西 | 理工类 | 本科第一批 | 非定向 | 材料类 | 255 |
| 102 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0804 | 材料科学与工程学院 | 广西 | 理工类 | 国家贫困专项计划 | 专项计划 | 材料类 | 6 |
| 103 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0804 | 材料科学与工程学院 | 广西 | 理工类 | 地方贫困专项计划 | 专项计划 | 材料类 | 6 |
| 104 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0804 | 材料科学与工程学院 | 天津 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 材料类 | 2 |
| 105 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0804 | 材料科学与工程学院 | 河北 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 材料类 | 2 |
| 106 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0804 | 材料科学与工程学院 | 山西 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 材料类 | 2 |
| 107 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0804 | 材料科学与工程学院 | 内蒙古 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 材料类 | 6 |
| 108 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0804 | 材料科学与工程学院 | 辽宁 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 材料类 | 2 |
| 109 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0804 | 材料科学与工程学院 | 黑龙江 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 材料类 | 2 |
| 110 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0804 | 材料科学与工程学院 | 上海 | 综合改革 | 普通批 | 非定向 | 材料类 | 2 |
| 111 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0804 | 材料科学与工程学院 | 江苏 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 材料类 | 4 |
| 112 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0804 | 材料科学与工程学院 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 非定向 | 材料类 | 4 |
| 113 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0804 | 材料科学与工程学院 | 安徽 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 材料类 | 4 |
| 114 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0804 | 材料科学与工程学院 | 福建 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 材料类 | 6 |
| 115 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0804 | 材料科学与工程学院 | 江西 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 材料类 | 4 |
| 116 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0804 | 材料科学与工程学院 | 山东 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 材料类 | 4 |
| 117 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0804 | 材料科学与工程学院 | 河南 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 材料类 | 4 |
| 118 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0804 | 材料科学与工程学院 | 湖北 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 材料类 | 3 |
| 119 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0804 | 材料科学与工程学院 | 湖南 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 材料类 | 2 |
| 120 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0804 | 材料科学与工程学院 | 广东 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 材料类 | 2 |
| 121 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0804 | 材料科学与工程学院 | 海南 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 材料类 | 3 |
| 122 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0804 | 材料科学与工程学院 | 重庆 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 材料类 | 5 |
| 123 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0804 | 材料科学与工程学院 | 四川 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 材料类 | 6 |
| 124 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0804 | 材料科学与工程学院 | 贵州 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 材料类 | 6 |
| 125 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0804 | 材料科学与工程学院 | 云南 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 材料类 | 4 |
| 126 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0804 | 材料科学与工程学院 | 陕西 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 材料类 | 4 |
| 127 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0804 | 材料科学与工程学院 | 甘肃 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 材料类 | 4 |
| 128 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0804 | 材料科学与工程学院 | 青海 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 材料类 | 3 |
| 129 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0804 | 材料科学与工程学院 | 宁夏 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 材料类 | 3 |
| 130 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0813 | 化学与生物工程学院 | 广西 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 化工与制药类 | 209 |
| 131 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0813 | 化学与生物工程学院 | 广西 | 理工类 | 预科直升批 | 非定向 | 化工与制药类 | 3 |
| 132 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0813 | 化学与生物工程学院 | 广西 | 理工类 | 本科第二批 | 少数民族计划 | 化工与制药类 | 10 |
| 133 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0813 | 化学与生物工程学院 | 广西 | 理工类 | 精准脱贫计划 | 非定向 | 化工与制药类 | 6 |
| 134 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0813 | 化学与生物工程学院 | 河北 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 化工与制药类 | 4 |
| 135 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0813 | 化学与生物工程学院 | 山西 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 化工与制药类 | 4 |
| 136 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0813 | 化学与生物工程学院 | 内蒙古 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 化工与制药类 | 2 |
| 137 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0813 | 化学与生物工程学院 | 辽宁 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 化工与制药类 | 2 |
| 138 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0813 | 化学与生物工程学院 | 吉林 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 化工与制药类 | 2 |
| 139 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0813 | 化学与生物工程学院 | 黑龙江 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 化工与制药类 | 6 |
| 140 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0813 | 化学与生物工程学院 | 江苏 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 化工与制药类 | 4 |
| 141 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0813 | 化学与生物工程学院 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 非定向 | 化工与制药类 | 2 |
| 142 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0813 | 化学与生物工程学院 | 安徽 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 化工与制药类 | 4 |
| 143 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0813 | 化学与生物工程学院 | 福建 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 化工与制药类 | 6 |
| 144 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0813 | 化学与生物工程学院 | 江西 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 化工与制药类 | 6 |
| 145 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0813 | 化学与生物工程学院 | 山东 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 化工与制药类 | 6 |
| 146 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0813 | 化学与生物工程学院 | 河南 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 化工与制药类 | 6 |
| 147 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0813 | 化学与生物工程学院 | 湖北 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 化工与制药类 | 4 |
| 148 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0813 | 化学与生物工程学院 | 湖南 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 化工与制药类 | 6 |
| 149 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0813 | 化学与生物工程学院 | 广东 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 化工与制药类 | 2 |
| 150 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0813 | 化学与生物工程学院 | 海南 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 化工与制药类 | 2 |
| 151 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0813 | 化学与生物工程学院 | 重庆 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 化工与制药类 | 4 |
| 152 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0813 | 化学与生物工程学院 | 四川 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 化工与制药类 | 6 |
| 153 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0813 | 化学与生物工程学院 | 贵州 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 化工与制药类 | 3 |
| 154 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0813 | 化学与生物工程学院 | 云南 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 化工与制药类 | 3 |
| 155 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0813 | 化学与生物工程学院 | 陕西 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 化工与制药类 | 2 |
| 156 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0813 | 化学与生物工程学院 | 甘肃 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 化工与制药类 | 4 |
| 157 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0813 | 化学与生物工程学院 | 宁夏 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 化工与制药类 | 2 |
| 158 | 2018 | 桂林雁山校区 | 083001 | 化学与生物工程学院 | 广西 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 生物工程 | 54 |
| 159 | 2018 | 桂林雁山校区 | 083001 | 化学与生物工程学院 | 广西 | 理工类 | 预科直升批 | 非定向 | 生物工程 | 2 |
| 160 | 2018 | 桂林雁山校区 | 083001 | 化学与生物工程学院 | 河北 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 生物工程 | 3 |
| 161 | 2018 | 桂林雁山校区 | 083001 | 化学与生物工程学院 | 内蒙古 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 生物工程 | 2 |
| 162 | 2018 | 桂林雁山校区 | 083001 | 化学与生物工程学院 | 吉林 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 生物工程 | 2 |
| 163 | 2018 | 桂林雁山校区 | 083001 | 化学与生物工程学院 | 黑龙江 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 生物工程 | 2 |
| 164 | 2018 | 桂林雁山校区 | 083001 | 化学与生物工程学院 | 安徽 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 生物工程 | 4 |
| 165 | 2018 | 桂林雁山校区 | 083001 | 化学与生物工程学院 | 湖南 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 生物工程 | 2 |
| 166 | 2018 | 桂林雁山校区 | 083001 | 化学与生物工程学院 | 海南 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 生物工程 | 3 |
| 167 | 2018 | 桂林雁山校区 | 083001 | 化学与生物工程学院 | 四川 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 生物工程 | 2 |
| 168 | 2018 | 桂林雁山校区 | 083001 | 化学与生物工程学院 | 云南 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 生物工程 | 2 |
| 169 | 2018 | 桂林雁山校区 | 083001 | 化学与生物工程学院 | 甘肃 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 生物工程 | 2 |
| 170 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0828 | 土木与建筑工程学院 | 广西 | 理工类 | 本科第一批 | 非定向 | 建筑类 | 42 |
| 171 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0828 | 土木与建筑工程学院 | 广西 | 理工类 | 地方贫困专项计划 | 专项计划 | 建筑类 | 4 |
| 172 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0828 | 土木与建筑工程学院 | 山西 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 建筑类 | 2 |
| 173 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0828 | 土木与建筑工程学院 | 江苏 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 建筑类 | 2 |
| 174 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0828 | 土木与建筑工程学院 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 非定向 | 建筑类 | 2 |
| 175 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0828 | 土木与建筑工程学院 | 安徽 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 建筑类 | 2 |
| 176 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0828 | 土木与建筑工程学院 | 福建 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 建筑类 | 2 |
| 177 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0828 | 土木与建筑工程学院 | 江西 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 建筑类 | 2 |
| 178 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0828 | 土木与建筑工程学院 | 山东 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 建筑类 | 2 |
| 179 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0828 | 土木与建筑工程学院 | 河南 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 建筑类 | 2 |
| 180 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0828 | 土木与建筑工程学院 | 湖北 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 建筑类 | 2 |
| 181 | 2018 | 桂林雁山校区 | 0828 | 土木与建筑工程学院 | 湖南 | 理工类 | 本科第二批 | 非定向 | 建筑类 | 2 |
