| 唐山师范学院2017年分省分专业招生计划(本科) | |||||||||||||||||||||||||
| 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 | 合计 | 河北 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 |
| 合计 | 本科 | 3550 | 3063 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 45 | 58 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | ||
| 以下专业在大学道校区上课(3120) | |||||||||||||||||||||||||
| 汉语言文学(师范) | 文史 | 四年 | 3500 | 120 | 120 | 河北省本科一批录取 | |||||||||||||||||||
| 政治学与行政学 | 文史 | 四年 | 3500 | 50 | 35 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 思想政治教育(师范) | 文史 | 四年 | 3500 | 55 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 法学 | 文史 | 四年 | 3500 | 50 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 历史学(师范) | 文史 | 四年 | 3500 | 70 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 文化产业管理 | 文史 | 四年 | 3500 | 25 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 汉语国际教育 | 文史 | 四年 | 3500 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 广播电视学 | 文史 | 四年 | 3500 | 60 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 秘书学 | 文史 | 四年 | 3500 | 70 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 外国语言文学类【包括英语(师范)、商务英语专业】 | 文史 | 四年 | 3500 | 115 | 115 | 要求高考英语文化成绩不低于115分,英语口试成绩不低于120分。 | |||||||||||||||||||
| 德语 | 文史 | 四年 | 3500 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 日语 | 文史 | 四年 | 3500 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 地理科学类【包括地理科学(师范)、人文地理与城乡规划专业】 | 文史 | 四年 | 3500 | 80 | 53 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 地理信息科学 | 文史 | 四年 | 3500 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 文史 | 四年 | 3500 | 80 | 70 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 保险学 | 文史 | 四年 | 3500 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 社会工作 | 文史 | 四年 | 3500 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 物流管理 | 文史 | 四年 | 3500 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 物业管理 | 文史 | 四年 | 3500 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 教育技术学(师范) | 文史 | 四年 | 3500 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 体育教育(师范) | 体育(文) | 四年 | 6000 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 四年 | 6000 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 数学类【包括数学与应用数学(师范)、信息与计算科学专业】 | 理工 | 四年 | 3500 | 170 | 135 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 统计学 | 理工 | 四年 | 3500 | 60 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 3500 | 60 | 45 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 物理学类【包括物理学(师范)、应用物理学专业】 | 理工 | 四年 | 3500 | 140 | 110 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 四年 | 3500 | 80 | 70 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 教育技术学(师范) | 理工 | 四年 | 3500 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 化学类【包括化学(师范)、应用化学专业】 | 理工 | 四年 | 3500 | 140 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 能源化学工程 | 理工 | 四年 | 3500 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 材料化学 | 理工 | 四年 | 3500 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||
| 生物科学类【包括生物科学(师范)、生物技术专业】 | 理工 | 四年 | 3500 | 150 | 125 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 园艺 | 理工 | 四年 | 3500 | 80 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 计算机类(包括计算机科学与技术、网络工程专业) | 理工 | 四年 | 3500 | 100 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 物联网工程 | 理工 | 四年 | 3500 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 数字媒体技术 | 理工 | 四年 | 3500 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 文化产业管理 | 理工 | 四年 | 3500 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 地理科学类【包括地理科学(师范)、人文地理与城乡规划专业】 | 理工 | 四年 | 3500 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||
| 地理信息科学 | 理工 | 四年 | 3500 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 理工 | 四年 | 3500 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 保险学 | 理工 | 四年 | 3500 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 理工 | 四年 | 3500 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 物业管理 | 理工 | 四年 | 3500 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 体育教育(师范) | 体育(理) | 四年 | 6000 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 四年 | 6000 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 音乐学(师范) | 艺术(不分文理)—声乐联考 | 四年 | 6000 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||
| 音乐学(师范) | 艺术(不分文理)—器乐联考 | 四年 | 6000 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 舞蹈学 | 艺术(不分文理)—舞蹈联考 | 四年 | 6000 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 舞蹈表演 | 艺术(不分文理)—舞蹈联考 | 四年 | 6000 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 美术学(师范) | 艺术(不分文理)—美术联考 | 四年 | 6000 | 80 | 60 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(不分文理)—美术联考 | 四年 | 6000 | 25 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术(不分文理)—美术联考 | 四年 | 6000 | 25 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理)—美术联考 | 四年 | 6000 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 美术学(师范) | 艺术文—美术联考 | 四年 | 6000 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术文—美术联考 | 四年 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术文—美术联考 | 四年 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 以下专业在学院路校区上课(430) | |||||||||||||||||||||||||
| 学前教育(师范) | 文史 | 四年 | 3500 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||
| 教育学类【包括教育学(师范)、特殊教育(师范)、小学教育(师范)专业】 | 文史 | 四年 | 3500 | 310 | 310 | ||||||||||||||||||||
| 应用心理学 | 文史 | 四年 | 3500 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 应用心理学 | 理工 | 四年 | 3500 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
校本部大学道校区:河北省唐山市建设北路156号,校本部学院路校区:河北省唐山市学院路41号
官方电话:0315-3863129,0315-3863181,0315-3863352
