| 层次 | 专业名称 | 科类/首选科目 | 再选科目 | 学制 | 学费 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 河南 | 湖北 | 广东 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
| 高 职 ( 专 科 ) | 环境艺术设计 | 艺术美术 | 不限 | 3 | 5000 | 60 | |||||||||||||||||
| 艺术美术合计 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 黑色金属材料类 | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 5000 | 72 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 环境保护类 | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 5000 | 65 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 化工技术类 | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 5000 | 9 | 1 | |||||||||||||||||
| 药品与医疗器械类 | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 5000 | 5 | ||||||||||||||||||
| 药学 | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 5000 | 20 | ||||||||||||||||||
| 电子信息类 | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 5000 | 38 | 2 | |||||||||||||||||
| 机械设计制造类 | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 5000 | 55 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 自动化类 | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 5000 | 78 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 建设工程管理类 | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 5000 | 26 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 建筑设计类 | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 5000 | 45 | ||||||||||||||||||
| 土建施工类 | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 5000 | 30 | ||||||||||||||||||
| 计算机类 | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 5000 | 105 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 物联网应用技术 | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 5000 | 18 | ||||||||||||||||||
| 智能产品开发与应用 | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 5000 | 12 | ||||||||||||||||||
| 智能交通技术 | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 5000 | 20 | ||||||||||||||||||
| 新能源汽车技术 | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 5000 | 8 | ||||||||||||||||||
| 电子商务类 | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 5000 | 50 | ||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 5000 | 37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| 跨境电子商务 | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 5000 | 60 | ||||||||||||||||||
| 现代物流管理(智慧物流方向) | 文史/历史类 | 不限 | 3 | 5000 | 42 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 市场营
校园地址
南校区:河北省石家庄市红旗大街626号,北校区:河北省石家庄市红旗大街333号 官方电话:0311-85239777,0311-89163179
学校口碑
更多>
学校宿舍24小时不断电, 挺不错的,学校宿舍环境也是非常不错的,...
我学校挺好,24小时不断电,老师讲课管理学生也非常负责任。学校...
同类院校
微信扫码 志愿填报
![]() |