| 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学费(元/年) | 有学考成绩计划数 | 无学考成绩计划数 |
| 540102 | 建筑装饰工程技术 | 8500 | 25 | 25 | |
| 540301 | 建筑工程技术 | 8500 | 35 | 35 | |
| 540502 | 工程造价 | 8500 | 35 | 70 | |
| 540504 | 建设项目信息化管理 | BIM技术应用方向 | 8500 | 20 | 25 |
| 560301 | 机电一体化技术 | 9000 | 25 | 35 | |
| 560302 | 电气自动化技术 | 9000 | 20 | 25 | |
| 560702 | 汽车检测与维修技术 | 9000 | 20 | 25 | |
| 560707 | 新能源汽车技术 | 9000 | 25 | 30 | |
| 590107 | 食品营养与检测 | 8500 | 20 | 35 | |
| 600101 | 铁道机车 | 9000 | 30 | 60 | |
| 600103 | 铁道供电技术 | 9000 | 25 | 55 | |
| 600108 | 铁道交通运营管理 | 高铁运营方向 | 9000 | 25 | 65 |
| 600114 | 高铁综合维修技术 | 9000 | 30 | 55 | |
| 600405 | 空中乘务 | 9500 | 30 | 35 | |
| 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 9000 | 25 | 45 | |
| 610105 | 智能终端技术与应用 | VR/AR开发方向 | 9500 | 30 | 45 |
| 610201 | 计算机应用技术 | 9500 | 45 | 105 | |
| 610202 | 计算机网络技术 | 9500 | 35 | 60 | |
| 610205 | 软件技术 | 5G开发方向 | 9500 | 35 | 60 |
| 610210 | 数字媒体应用技术 | 影视及平面设计方向 | 9500 | 30 | 45 |
| 610213 | 云计算技术与应用 | 9500 | 30 | 40 | |
| 610214 | 电子商务技术 | 9000 | 25 | 35 | |
| 610215 | 大数据技术与应用 | 人工智能方向 | 9500 | 30 | 35 |
| 610217 | 人工智能技术服务 | 9500 | 30 | 35 | |
| 620201 | 护理 | 9000 | 45 | 130 | |
| 620803 | 中医养生保健 | 8500 | 20 | 35 | |
| 620805 | 医疗设备应用技术 | 9000 | 25 | 45 | |
| 620811 | 老年保健与管理 | 8500 | 20 | 35 | |
| 630201 | 金融管理 | 理财规划与风险管理 | 9000 | 20 | 35 |
| 630209 | 互联网金融 | 9000 | 25 | 35 | |
| 630301 | 财务管理 | 9000 | 25 | 35 | |
| 630302 | 会计 | 9000 | 45 | 130 | |
| 630302 | 会计 | 大数据财务会计方向 | 9000 | 30 | 45 |
| 630601 | 工商企业管理 | 9000 | 45 | 55 | |
| 630701 | 市场营销 | 9000 | 30 | 35 | |
| 630801 | 电子商务 | 9000 | 45 | 85 | |
| 630803 | 网络营销 | 9000 | 25 | 30 | |
| 630805 | 跨境电子商务 | 9000 | 30 | 35 | |
| 630903 | 物流管理 | 8500 | 25 | 30 | |
| 640101 | 旅游管理 | 8500 | 20 | 30 | |
| 640105 | 酒店管理 | 8500 | 20 | 30 | |
| 650102 | 视觉传播设计与制作 | 8500 | 25 | 35 | |
| 650103 | 广告设计与制作 | 8500 | 25 | 35 | |
| 650111 | 环境艺术设计 | 8500 | 25 | 35 | |
| 650207 | 舞蹈表演 | 8500 | 25 | 35 | |
| 690202 | 人力资源管理 | 9000 | 30 | 35 | |
| 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 9500 | 45 | 140 | |
| 总 计 | 1350 | 2250 | |||
河北省石家庄市桥西区滨河街三号
官方电话:0311-83858094,0311-83858084
