| 新余学院2018年分省分专业招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||
| 专业名称 | 20 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 5 | 25 | 28 | 30 | 30 | 1982 | 20 | 20 | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | 9 | 20 | 10 | 15 | 8 | 75 | 5 | 8 | 10 | |
| 工程造价 | 文史 | 1 | 1 | 37 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 护理学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 康复治疗学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 健康服务与管理 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 市场营销 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 电子商务 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 英语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 商务英语 | 文史 | 1 | 1 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 学前教育 | 文史 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 物联网工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 通信工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 数学与应用数学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 软件工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 信息与计算科学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 36 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 新能源材料与器件 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 新能源科学与工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 材料科学与工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 土木工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 工程造价 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 护理学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 康复治疗学 | 理工 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 健康服务与管理 | 理工 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 理工 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 理工 | 1 | 1 | 27 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 理工 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 理工 | 1 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 理工 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 学前教育 | 理工 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 艺术(文) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术(文) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 艺术(不分文理) | 4 | 3 | 3 | 3 | 42 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 1 | 2 | 24 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术(不分文理) | 1 | 24 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 体育教育 | 体育(理) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 体育教育 | 体育(不分文理) | 2 | 1 | 1 | 1 | 48 | 1 | 1 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 体育(不分文理) | 2 | 4 | 57 | 4 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||
江西省新余市高新区阳光大道2666号
官方电话:0790-6666058,0790-6666055
