序号  | 专业名称  | 学制  | 招生计划(人)  | 学费  | 学习 地点  | |
计划数  | 其中:农业  | |||||
户籍  | ||||||
1  | 大数据与会计  | 三年  | 50  | 25  | 6000元/年  | 校 本 部  | 
2  | 大数据与会计(税务会计)  | 三年  | 16  | 8  | ||
3  | 会计信息管理  | 三年  | 16  | 8  | ||
4  | 金融服务与管理(民生银行订单班)  | 三年  | 30  | 15  | ||
5  | 金融服务与管理(供应链金融)  | 三年  | 16  | 8  | ||
6  | 金融科技应用(慧科集团订单班)  | 三年  | 24  | 12  | ||
7  | 电子商务  | 三年  | 16  | 8  | ||
8  | 跨境电子商务  | 三年  | 16  | 8  | ||
9  | 现代物流管理  | 三年  | 16  | 8  | ||
10  | 工商企业管理(人力资源)  | 三年  | 40  | 20  | ||
11  | 市场营销(用友新道合作培养)  | 三年  | 16  | 8  | ||
12  | 人工智能技术应用  | 三年  | 16  | 8  | ||
13  | 酒店管理与数字化运营(主题乐园酒店管理)  | 三年  | 16  | 8  | ||
14  | 导游(研学旅行策划与管理)  | 三年  | 16  | 8  | ||
15  | 旅游管理(北京环球度假区人才储备班)  | 三年  | 16  | 8  | ||
16  | 空中乘务(航空服务与管理)  | 三年  | 36  | 18  | ||
17  | 会展策划与管理  | 三年  | 16  | 8  | ||
18  | 影视多媒体技术(凤凰国际订单班)  | 三年  | 16  | 8  | ||
19  | 学前教育  | 三年  | 20  | 10  | ||
20  | 建设工程管理(项目管理)  | 三年  | 16  | 8  | ||
21  | 工程造价(广联达数字造价工程师学院订单班)  | 三年  | 24  | 12  | ||
22  | 建筑室内设计(中装企业合作班)  | 三年  | 24  | 12  | ||
23  | 视觉传达设计(美术类)  | 三年  | 16  | 8  | 8000元/年  | |
24  | 国际金融(中外合作)  | 三年  | 16  | 8  | 16000元/年  | |
25  | 人物形象设计(形象管理)(美术类)  | 三年  | 16  | 8  | 8000元/年  | 涿州校区  | 
合计  | 520  | 260  | ||||
北京市通州区北关大街88号(校本部),河北省涿州市双塔区大石桥团结路8号(涿州校区),北京市朝阳区水碓子东路15号(朝阳校区),北京市东城区东四南大街礼士胡同41号(东城校区)
官方电话:010-65231250,010-65253959
