| 学院 | 专业 | 类别 | 科类 | 学制 | 2018年招生计划 |
| 文学院 | 汉语言文学 | 师范 | 文史 | 4 | 110 |
| 秘书学 | 师范 | 文史 | 4 | 55 | |
| 历史与地理学院 | 历史学 | 师范 | 文史 | 4 | 55 |
| 地理科学 | 非师范 | 文史 | 4 | 55 | |
| 文物与博物馆学 | 非师范 | 文史 | 4 | 55 | |
| 外国语学院 | 英语 | 师范 | 文史/理工 | 4 | 130 |
| 教育学院 | 小学教育(文科) | 师范 | 文史 | 4 | 110 |
| 小学教育(理科) | 师范 | 理工 | 4 | 55 | |
| 学前教育(文、理兼收) | 师范 | 文史/理工 | 4 | 110 | |
| 政法学院 | 法学 | 非师范 | 文史 | 4 | 110 |
| 思想政治教育 | 师范 | 文史 | 4 | 55 | |
| 经济管理学院 | 财务管理 | 非师范 | 文史/理工 | 4 | 165 |
| 经济学 | 非师范 | 文史/理工 | 4 | 55 | |
| 公共事业管理 | 非师范 | 文史 | 4 | 55 | |
| 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 师范 | 理工 | 4 | 50 |
| 信息与计算科学(阿里云大数据分析与开发方向) | 非师范 | 理工 | 4 | 100 | |
| 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 师范 | 理工 | 4 | 105 |
| 生物制药 | 非师范 | 理工 | 4 | 50 | |
| 生物技术 | 非师范 | 理工 | 4 | 50 | |
| 农林科技学院 | 农学 | 非师范 | 理工 | 4 | 50 |
| 农学(少数民族专项计划) | 非师范 | 理工 | 4 | 50 | |
| 园艺 | 非师范 | 理工 | 4 | 50 | |
| 农业资源与环境 | 非师范 | 理工 | 4 | 50 | |
| 食品科学与工程 | 非师范 | 理工 | 4 | 50 | |
| 电气工程学院 | 物理学 | 师范 | 理工 | 4 | 50 |
| 电气工程及其自动化 | 非师范 | 理工 | 4 | 155 | |
| 自动化 | 非师范 | 理工 | 4 | 105 | |
| 化学化工学院 | 化学 | 师范 | 理工 | 4 | 100 |
| 化学工程与工艺 | 非师范 | 理工 | 4 | 100 | |
| 过程装备与控制工程 | 非师范 | 理工 | 4 | 50 | |
| 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 非师范 | 理工 | 4 | 100 |
| 计算机科学与技术(中职对口招生) | 非师范 | 理工 | 4 | 40 | |
| 电子信息工程 | 非师范 | 理工 | 4 | 50 | |
| 物联网工程 | 非师范 | 理工 | 4 | 50 | |
| 网络工程 | 非师范 | 理工 | 4 | 50 | |
| 土木工程学院 | 土木工程 | 非师范 | 理工 | 4 | 155 |
| 工程管理 | 非师范 | 理工 | 4 | 50 | |
| 工程造价 | 非师范 | 理工 | 4 | 50 | |
| 人文地理与城乡规划 | 非师范 | 理工 | 4 | 50 | |
| 能源工程学院 | 石油工程 | 非师范 | 理工 | 4 | 50 |
| 采矿工程 | 非师范 | 理工 | 4 | 50 | |
| 油气储运工程 | 非师范 | 理工 | 4 | 50 | |
| 安全工程 | 非师范 | 理工 | 4 | 50 | |
| 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 非师范 | 理工 | 4 | 50 |
| 机械设计制造及其自动化(中职对口招生) | 非师范 | 理工 | 4 | 40 | |
| 机械电子工程 | 非师范 | 理工 | 4 | 105 | |
| 体育学院 | 体育教育 | 师范 | 体育 | 4 | 100 |
| 美术学院 | 美术学 | 师范 | 艺术 | 4 | 100 |
| 绘画 | 非师范 | 艺术 | 4 | 100 | |
| 视觉传达设计 | 非师范 | 艺术 | 4 | 130 | |
| 音乐学院 | 音乐学 | 师范 | 艺术 | 4 | 30 |
| 音乐表演 | 非师范 | 艺术 | 4 | 30 | |
| 舞蹈学 | 非师范 | 艺术 | 4 | 60 | |
| 医学院 | 护理学 | 非师范 | 文史/理工 | 4 | 110 |
| 护理学(中职对口招生) | 非师范 | 理工 | 4 | 40 | |
| 专升本 | 2 | 220 | |||
| 少数民族预科 | 1 | 100 | |||
| 合计 | 4350 | ||||
甘肃省庆阳市西峰区兰州路45号
官方电话:0934-8658679,0934-8652820
