各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											496/159314 | 
											495 | 
										
																				
											| 2021 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											494/160552 | 
											266 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											496/158822 | 
											495 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											496/159057 | 
											496 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											490/156885 | 
											490 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											487/159065 | 
											344 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											480/149851 | 
											480 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											457/171213 | 
											359 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 房地产经营与管理 | 
											5 | 
											三年 | 
											4700 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工商企业管理 | 
											5 | 
											三年 | 
											4700 | 
											不限 | 
										
																				
											| 现代物流管理 | 
											5 | 
											三年 | 
											4700 | 
											不限 | 
										
																				
											| 机械设计与制造 | 
											4 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电力系统自动化技术 | 
											3 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑智能化工程技术 | 
											3 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 物联网应用技术 | 
											6 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 飞机机电设备维修 | 
											2 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 飞机电子设备维修 | 
											2 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 汽车技术服务与营销 | 
											2 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 城市轨道交通机电技术 | 
											18 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 计算机网络技术 | 
											4 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工程造价 | 
											3 | 
											三年 | 
											4700 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电子商务 | 
											8 | 
											三年 | 
											4700 | 
											不限 | 
										
																				
											| 旅游管理 | 
											3 | 
											三年 | 
											4700 | 
											不限 | 
										
																				
											| 飞行器数字化制造技术 | 
											2 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 汽车制造与试验技术 | 
											10 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 云计算技术应用 | 
											4 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 人工智能技术应用 | 
											3 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据与财务管理 | 
											2 | 
											三年 | 
											4700 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据与会计 | 
											5 | 
											三年 | 
											4700 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 工程造价 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											521/132215 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据与财务管理 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											519/133713 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工商企业管理 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											517/136820 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电力系统自动化技术 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											515/138471 | 
											不限 | 
										
																				
											| 人工智能技术应用 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											515/137978 | 
											不限 | 
										
																				
											| 物联网应用技术 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											514/140108 | 
											不限 | 
										
																				
											| 飞行器数字化制造技术 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											514/139656 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据与会计 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											513/140347 | 
											不限 | 
										
																				
											| 计算机网络技术 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											512/141940 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑智能化工程技术 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											511/142992 | 
											不限 | 
										
																				
											| 云计算技术应用 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											511/143306 | 
											不限 | 
										
																				
											| 现代物流管理 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											510/144586 | 
											不限 | 
										
																				
											| 机械设计与制造 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											510/144314 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电子商务 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											509/145532 | 
											不限 | 
										
																				
											| 飞机机电设备维修 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											508/145828 | 
											不限 | 
										
																				
											| 飞机电子设备维修 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											505/150013 | 
											不限 | 
										
																				
											| 旅游管理 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											503/151267 | 
											不限 | 
										
																				
											| 城市轨道交通机电技术 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											502/152470 | 
											不限 | 
										
																				
											| 房地产经营与管理 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											496/159314 | 
											不限 | 
										
																				
											| 汽车技术服务与营销 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											496/159188 | 
											不限 | 
										
																				
											| 汽车制造与试验技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											494/160552 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐