| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 588/54357 | 495 |
| 2020 | 平行录取一段 | 普通类 | 598/49300 | 594 |
| 2019 | 平行录取一段 | 普通类 | 598/49641 | 595 |
| 2018 | 平行录取一段 | 普通类 | 590/50698 | 588 |
| 2017 | 平行录取一段 | 普通类 | 577/50583 | 577 |
| 2017 | 平行录取二段 | 普通类 | 576/50944 | 480 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学(新都校区) | 10 | 五年 | 5000 | 化学、生物(2科必选) |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 平行录取一段 | - | 588/54357 | 化学、生物(2科必选) |
