各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											503/151601 | 
											495 | 
										
																				
											| 2021 | 
											平行录取一段 | 
											中外合作办学 | 
											567/78136 | 
											495 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											505/149365 | 
											495 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											402/223800 | 
											279 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取二段 | 
											中外合作办学 | 
											580/68630 | 
											495 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											595/53225 | 
											595 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											511/143647 | 
											496 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											588/53141 | 
											588 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											501/145985 | 
											490 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											577/50440 | 
											577 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											492/138043 | 
											359 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											481/148885 | 
											480 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 计算机应用技术(闵行校区) | 
											5 | 
											三年 | 
											7500 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 经济学类(闵行校区。含国际经济与贸易、能源经济、经济与金融专业) | 
											3 | 
											四年 | 
											5000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 经济统计学(闵行校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											5000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 国际经济与贸易(中外合作办学)(闵行校区) | 
											3 | 
											四年 | 
											15000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 英语(临港校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											5000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 德语(临港校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											5000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 机械电子工程(中外合作办学)(中德合作)(临港校区。德国学分互认项目。要求高考外语成绩不低于110分) | 
											2 | 
											四年 | 
											5000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 工业设计(闵行校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											5000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 智能制造工程(临港校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											5000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 电气类(临港校区。含电机电器智能化、新能源科学与工程、测控技术与仪器专业) | 
											2 | 
											四年 | 
											5000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 电子信息工程(临港校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											5000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 光电信息科学与工程(临港校区) | 
											2 | 
											四年 | 
											5000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 计算机类(临港校区。含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、物联网工程、网络工程专业) | 
											3 | 
											四年 | 
											5000 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 工商管理类(闵行校区。含财务管理、市场营销物流管理专业) | 
											3 | 
											四年 | 
											5000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 国际商务(闵行校区) | 
											10 | 
											三年 | 
											7500 | 
											不限 | 
										
																				
											| 物流管理(中外合作办学)(中德合作)(临港校区。德国学分互认项目。要求高考外语成绩不低于110分) | 
											2 | 
											四年 | 
											85000 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 计算机类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											585/58105 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 英语 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											581/62209 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工商管理类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											578/66217 | 
											不限 | 
										
																				
											| 经济学类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											578/65915 | 
											不限 | 
										
																				
											| 经济统计学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											577/66607 | 
											不限 | 
										
																				
											| 智能制造工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											576/68517 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 电子信息工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											576/67734 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 德语 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											576/68398 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工业设计 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											576/68077 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 电气类 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											575/69701 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 国际经济与贸易(中外合作办学) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											573/72020 | 
											不限 | 
										
																				
											| 物流管理(中外合作办学)(中德合作) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											573/71204 | 
											不限 | 
										
																				
											| 光电信息科学与工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											572/72940 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 机械电子工程(中外合作办学)(中德合作) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											567/78136 | 
											物理必选 | 
										
																				
											| 国际商务 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											509/144759 | 
											不限 | 
										
																				
											| 计算机应用技术 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											503/151601 | 
											物理必选 | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐