各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											346/242850 | 
											266 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											311/248203 | 
											279 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											276/249596 | 
											264 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											344/234340 | 
											344 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											360/224435 | 
											359 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 建设工程管理 | 
											3 | 
											三年 | 
											11900 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工业机器人技术 | 
											3 | 
											三年 | 
											11900 | 
											不限 | 
										
																				
											| 药品经营与管理 | 
											3 | 
											三年 | 
											12800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 空中乘务 | 
											3 | 
											三年 | 
											13800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 城市轨道交通通信信号技术 | 
											3 | 
											三年 | 
											12800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 软件技术 | 
											3 | 
											三年 | 
											12800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据技术 | 
											3 | 
											三年 | 
											16800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 动漫制作技术 | 
											3 | 
											三年 | 
											12800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 智能互联网络技术 | 
											3 | 
											三年 | 
											11900 | 
											不限 | 
										
																				
											| 健康管理 | 
											3 | 
											三年 | 
											13800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据与会计 | 
											3 | 
											三年 | 
											11900 | 
											不限 | 
										
																				
											| 市场营销 | 
											3 | 
											三年 | 
											11900 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电子商务 | 
											3 | 
											三年 | 
											12800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 旅游管理 | 
											3 | 
											三年 | 
											11900 | 
											不限 | 
										
																				
											| 会展策划与管理 | 
											3 | 
											三年 | 
											11900 | 
											不限 | 
										
																				
											| 烹饪工艺与营养 | 
											3 | 
											三年 | 
											15800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 数字媒体艺术设计 | 
											3 | 
											三年 | 
											12800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 学前教育 | 
											3 | 
											三年 | 
											12800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 商务英语 | 
											3 | 
											三年 | 
											11900 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 学前教育 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											458/192420 | 
											不限 | 
										
																				
											| 商务英语 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											436/207485 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据与会计 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											409/222233 | 
											不限 | 
										
																				
											| 动漫制作技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											404/224149 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建设工程管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											398/226944 | 
											不限 | 
										
																				
											| 药品经营与管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											385/231924 | 
											不限 | 
										
																				
											| 市场营销 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											384/232241 | 
											不限 | 
										
																				
											| 软件技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											381/233404 | 
											不限 | 
										
																				
											| 会展策划与管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											380/233601 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电子商务 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											379/234007 | 
											不限 | 
										
																				
											| 健康管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											375/235222 | 
											不限 | 
										
																				
											| 城市轨道交通通信信号技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											374/235509 | 
											不限 | 
										
																				
											| 数字媒体艺术设计 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											369/237143 | 
											不限 | 
										
																				
											| 智能互联网络技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											367/237614 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											367/237676 | 
											不限 | 
										
																				
											| 烹饪工艺与营养 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											366/238127 | 
											不限 | 
										
																				
											| 空中乘务 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											363/238849 | 
											不限 | 
										
																				
											| 旅游管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											358/240070 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工业机器人技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											346/242850 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐