| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取二段 | 普通类 | 461/190365 | 266 | 
| 2020 | 平行录取三段 | 普通类 | 458/191508 | 279 | 
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 496/159921 | 496 | 
| 2019 | 平行录取三段 | 普通类 | 455/194452 | 264 | 
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 490/156885 | 490 | 
| 2018 | 平行录取三段 | 普通类 | 452/188020 | 344 | 
| 2017 | 平行录取三段 | 普通类 | 439/185579 | 359 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 药学 | 25 | 三年 | 5200 | 不限 | 
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|
| 药学 | 平行录取二段 | - | 461/190365 | 不限 | 
