| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 533/118106 | 495 |
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 513/141971 | 495 |
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 549/102695 | 496 |
| 2019 | 平行录取三段 | 普通类 | 266/251470 | 264 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 网络工程 | 3 | 四年 | 5000 | 物理必选 |
| 会计学 | 2 | 四年 | 4400 | 不限 |
| 财务管理 | 2 | 四年 | 4400 | 不限 |
| 电子商务 | 3 | 四年 | 4400 | 不限 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 财务管理 | 平行录取一段 | - | 555/91941 | 不限 |
| 会计学 | 平行录取一段 | - | 553/95027 | 不限 |
| 电子商务 | 平行录取一段 | - | 549/99017 | 不限 |
| 网络工程 | 平行录取一段 | - | 533/118106 | 物理必选 |
