各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											423/215057 | 
											266 | 
										
																				
											| 2021 | 
											平行录取二段 | 
											中外合作办学 | 
											404/224124 | 
											266 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											393/227925 | 
											279 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取三段 | 
											中外合作办学 | 
											387/230378 | 
											279 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											496/159921 | 
											496 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											264/252055 | 
											264 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											490/156885 | 
											490 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											344/234340 | 
											344 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											480/149864 | 
											480 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											389/214731 | 
											359 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 建筑工程技术 | 
											59 | 
											三年 | 
											7500 | 
											物/地/技(3选1) | 
										
																				
											| 建筑工程技术(中外合作办学) | 
											40 | 
											三年 | 
											13800 | 
											物/地/技(3选1) | 
										
																				
											| 工程造价 | 
											40 | 
											三年 | 
											6600 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建设工程管理 | 
											23 | 
											三年 | 
											6600 | 
											地/史/技(3选1) | 
										
																				
											| 市政工程技术 | 
											63 | 
											三年 | 
											6600 | 
											地/史/技(3选1) | 
										
																				
											| 机电一体化技术 | 
											61 | 
											三年 | 
											7500 | 
											物/化/技(3选1) | 
										
																				
											| 机电一体化技术(中外合作办学) | 
											40 | 
											三年 | 
											13800 | 
											物/化/技(3选1) | 
										
																				
											| 工业机器人技术 | 
											40 | 
											三年 | 
											6600 | 
											物/化/技(3选1) | 
										
																				
											| 电气自动化技术 | 
											4 | 
											三年 | 
											6600 | 
											物/化/技(3选1) | 
										
																				
											| 工业过程自动化技术 | 
											30 | 
											三年 | 
											6600 | 
											不限 | 
										
																				
											| 新能源汽车技术 | 
											60 | 
											三年 | 
											6600 | 
											物/化/技(3选1) | 
										
																				
											| 电子信息工程技术 | 
											42 | 
											三年 | 
											6600 | 
											不限 | 
										
																				
											| 物联网应用技术 | 
											80 | 
											三年 | 
											6600 | 
											不限 | 
										
																				
											| 软件技术 | 
											55 | 
											三年 | 
											6600 | 
											物/地/技(3选1) | 
										
																				
											| 金融科技应用 | 
											4 | 
											三年 | 
											6600 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据与会计 | 
											40 | 
											三年 | 
											6900 | 
											政/史/技(3选1) | 
										
																				
											| 国际经济与贸易 | 
											4 | 
											三年 | 
											6900 | 
											政/地/技(3选1) | 
										
																				
											| 连锁经营与管理 | 
											10 | 
											三年 | 
											6000 | 
											政/地/技(3选1) | 
										
																				
											| 市场营销 | 
											20 | 
											三年 | 
											6000 | 
											政/地/技(3选1) | 
										
																				
											| 电子商务 | 
											2 | 
											三年 | 
											6900 | 
											政/地/技(3选1) | 
										
																				
											| 跨境电子商务 | 
											34 | 
											三年 | 
											6900 | 
											不限 | 
										
																				
											| 现代物流管理 | 
											35 | 
											三年 | 
											6000 | 
											政/地/技(3选1) | 
										
																				
											| 旅游管理 | 
											28 | 
											三年 | 
											6900 | 
											地/史/技(3选1) | 
										
																				
											| 酒店管理与数字化运营 | 
											32 | 
											三年 | 
											6000 | 
											史/生/技(3选1) | 
										
																				
											| 智慧景区开发与管理 | 
											20 | 
											三年 | 
											6000 | 
											地/史/技(3选1) | 
										
																				
											| 视觉传达设计 | 
											55 | 
											三年 | 
											9000 | 
											物/史/技(3选1) | 
										
																				
											| 数字媒体艺术设计 | 
											20 | 
											三年 | 
											9000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 服装与服饰设计 | 
											20 | 
											三年 | 
											6600 | 
											不限 | 
										
																				
											| 室内艺术设计 | 
											55 | 
											三年 | 
											9000 | 
											地/史/技(3选1) | 
										
																				
											| 商务英语 | 
											80 | 
											三年 | 
											6000 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 大数据与会计 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											477/177166 | 
											政/史/技(3选1) | 
										
																				
											| 商务英语 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											471/182082 | 
											不限 | 
										
																				
											| 软件技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											467/185202 | 
											物/地/技(3选1) | 
										
																				
											| 工程造价 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											466/186367 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电子商务 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											466/186280 | 
											政/地/技(3选1) | 
										
																				
											| 室内艺术设计 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											461/190396 | 
											地/史/技(3选1) | 
										
																				
											| 人力资源管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											458/192664 | 
											政/史/技(3选1) | 
										
																				
											| 数字媒体艺术设计 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											457/193403 | 
											不限 | 
										
																				
											| 国际经济与贸易 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											457/193367 | 
											政/地/技(3选1) | 
										
																				
											| 金融科技应用 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											457/193427 | 
											不限 | 
										
																				
											| 市场营销 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											457/192904 | 
											政/地/技(3选1) | 
										
																				
											| 物联网应用技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											452/196737 | 
											不限 | 
										
																				
											| 服装与服饰设计 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											451/197299 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电子信息工程技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											450/198182 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建设工程管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											447/200133 | 
											地/史/技(3选1) | 
										
																				
											| 视觉传达设计 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											447/200072 | 
											物/史/技(3选1) | 
										
																				
											| 跨境电子商务 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											447/200266 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电气自动化技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											445/201262 | 
											物/化/技(3选1) | 
										
																				
											| 现代物流管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											443/203072 | 
											政/地/技(3选1) | 
										
																				
											| 机电一体化技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											440/205054 | 
											物/化/技(3选1) | 
										
																				
											| 连锁经营与管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											439/205242 | 
											政/地/技(3选1) | 
										
																				
											| 建筑工程技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											438/205875 | 
											物/地/技(3选1) | 
										
																				
											| 市政工程技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											437/206593 | 
											地/史/技(3选1) | 
										
																				
											| 旅游管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											434/208307 | 
											地/史/技(3选1) | 
										
																				
											| 工业机器人技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											432/209994 | 
											物/化/技(3选1) | 
										
																				
											| 新能源汽车技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											432/209668 | 
											物/化/技(3选1) | 
										
																				
											| 智慧景区开发与管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											429/211468 | 
											地/史/技(3选1) | 
										
																				
											| 酒店管理与数字化运营 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											428/212086 | 
											史/生/技(3选1) | 
										
																				
											| 工业过程自动化技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											423/215057 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑工程技术(中外合作办学) | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											408/222391 | 
											物/地/技(3选1) | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐