各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											294/250093 | 
											266 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											289/251062 | 
											279 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											309/245512 | 
											264 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											490/156885 | 
											490 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											344/234340 | 
											344 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											505/124650 | 
											480 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											359/224757 | 
											359 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 建筑室内设计 | 
											20 | 
											三年 | 
											14000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑工程技术 | 
											20 | 
											三年 | 
											14000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑消防技术 | 
											19 | 
											三年 | 
											14000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 空中乘务 | 
											19 | 
											三年 | 
											14000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 城市轨道交通运营管理 | 
											20 | 
											三年 | 
											14000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 计算机应用技术 | 
											20 | 
											三年 | 
											14000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 婴幼儿托育服务与管理 | 
											20 | 
											三年 | 
											12000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据与会计 | 
											19 | 
											三年 | 
											12000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工商企业管理 | 
											19 | 
											三年 | 
											12000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电子商务 | 
											19 | 
											三年 | 
											12000 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 城市轨道交通运营管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											368/237332 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑室内设计 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											364/238595 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据与会计 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											355/240744 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑工程技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											341/243950 | 
											不限 | 
										
																				
											| 计算机应用技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											338/244462 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电子商务 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											337/244620 | 
											不限 | 
										
																				
											| 婴幼儿托育服务与管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											324/246752 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工商企业管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											324/246690 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑消防技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											317/247748 | 
											不限 | 
										
																				
											| 空中乘务 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											294/250093 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐