| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 496/158466 | 495 |
| 2021 | 平行录取二段 | 普通类 | 491/164214 | 266 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 物联网工程技术(美兰校区) | 2 | 四年 | 26000 | 物理必选 |
| 大数据工程技术(美兰校区) | 3 | 四年 | 26000 | 物理必选 |
| 大数据与财务管理(云龙校区) | 3 | 四年 | 26000 | 不限 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 大数据与财务管理 | 平行录取一段 | - | 515/138579 | 不限 |
| 物联网工程技术 | 平行录取一段 | - | 496/158466 | 物理必选 |
| 物联网工程技术 | 平行录取二段 | - | 491/164214 | 物理必选 |
| 大数据工程技术 | 平行录取二段 | - | 491/163570 | 物理必选 |
