各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											287/250780 | 
											266 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											285/251704 | 
											279 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											264/252055 | 
											264 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											344/234340 | 
											344 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											359/224792 | 
											359 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 建筑室内设计 | 
											20 | 
											三年 | 
											13000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑工程技术 | 
											20 | 
											三年 | 
											13000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 机电一体化技术 | 
											10 | 
											三年 | 
											13000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 高速铁路客运服务 | 
											10 | 
											三年 | 
											12000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 物联网应用技术 | 
											15 | 
											三年 | 
											13000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 计算机应用技术 | 
											15 | 
											三年 | 
											13000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 婴幼儿托育服务与管理 | 
											20 | 
											三年 | 
											12000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据与会计 | 
											15 | 
											三年 | 
											12000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工商企业管理 | 
											15 | 
											三年 | 
											12000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电子商务 | 
											20 | 
											三年 | 
											12000 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 建筑室内设计 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											357/240344 | 
											不限 | 
										
																				
											| 婴幼儿托育服务与管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											316/247839 | 
											不限 | 
										
																				
											| 高速铁路客运服务 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											313/248141 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电子商务 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											304/249133 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据与会计 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											301/249427 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑工程技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											296/249919 | 
											不限 | 
										
																				
											| 计算机应用技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											292/250267 | 
											不限 | 
										
																				
											| 机电一体化技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											287/250780 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐