| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取二段 | 普通类 | 451/197373 | 266 |
| 2020 | 平行录取三段 | 普通类 | 443/201543 | 279 |
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 496/159921 | 496 |
| 2019 | 平行录取三段 | 普通类 | 441/203591 | 264 |
| 2018 | 平行录取三段 | 普通类 | 419/208758 | 344 |
| 2017 | 平行录取三段 | 普通类 | 409/204900 | 359 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 法律事务 | 15 | 三年 | 4000 | 不限 |
| 法律文秘 | 15 | 三年 | 4000 | 不限 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 法律事务 | 平行录取二段 | - | 468/184720 | 不限 |
| 法律文秘 | 平行录取二段 | - | 451/197373 | 不限 |
