各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											277/251848 | 
											266 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											306/248770 | 
											279 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											269/250853 | 
											264 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											344/234340 | 
											344 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											361/224253 | 
											359 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 建筑室内设计 | 
											10 | 
											三年 | 
											9000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑工程技术 | 
											10 | 
											三年 | 
											9000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工程造价 | 
											10 | 
											三年 | 
											9000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据技术 | 
											10 | 
											三年 | 
											9000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据与会计 | 
											10 | 
											三年 | 
											8500 | 
											不限 | 
										
																				
											| 国际经济与贸易 | 
											10 | 
											三年 | 
											8500 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电子商务 | 
											10 | 
											三年 | 
											8500 | 
											不限 | 
										
																				
											| 学前教育 | 
											10 | 
											三年 | 
											8500 | 
											不限 | 
										
																				
											| 艺术教育(美术) | 
											10 | 
											三年 | 
											9000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 艺术教育(音乐) | 
											10 | 
											三年 | 
											9000 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 学前教育 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											314/248085 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑室内设计 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											313/248154 | 
											不限 | 
										
																				
											| 艺术教育(音乐) | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											297/249824 | 
											不限 | 
										
																				
											| 艺术教育(美术) | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											285/250991 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电子商务 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											277/251848 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐