| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 497/157731 | 495 |
| 2020 | 平行录取三段 | 普通类 | 448/198471 | 279 |
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 496/159792 | 496 |
| 2019 | 平行录取三段 | 普通类 | 442/202907 | 264 |
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 490/156885 | 490 |
| 2018 | 平行录取三段 | 普通类 | 447/191643 | 344 |
| 2017 | 平行录取二段 | 普通类 | 480/150469 | 480 |
| 2017 | 平行录取三段 | 普通类 | 422/197308 | 359 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|
