各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											357/240455 | 
											266 | 
										
																				
											| 2021 | 
											平行录取二段 | 
											中外合作办学 | 
											313/248164 | 
											266 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											311/248187 | 
											279 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											264/252055 | 
											264 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											490/156885 | 
											490 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											344/234340 | 
											344 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											487/143366 | 
											480 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											359/224761 | 
											359 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 机电一体化技术 | 
											75 | 
											三年 | 
											6600 | 
											物/化/技(3选1) | 
										
																				
											| 智能控制技术 | 
											40 | 
											三年 | 
											6600 | 
											物/化/技(3选1) | 
										
																				
											| 工业机器人技术 | 
											40 | 
											三年 | 
											6600 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工业机器人技术(中外合作办学)(中乌合作) | 
											15 | 
											三年 | 
											18000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 船舶工程技术 | 
											32 | 
											三年 | 
											6600 | 
											物/化/技(3选1) | 
										
																				
											| 船舶工程技术(中外合作办学)(中乌合作) | 
											15 | 
											三年 | 
											16000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 无人机应用技术 | 
											40 | 
											三年 | 
											6600 | 
											不限 | 
										
																				
											| 应用化工技术(岱山校区) | 
											40 | 
											三年 | 
											6000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 石油化工技术(岱山校区) | 
											58 | 
											三年 | 
											6000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 食品检验检测技术 | 
											45 | 
											三年 | 
											6600 | 
											化/生/技(3选1) | 
										
																				
											| 食品贮运与营销 | 
											30 | 
											三年 | 
											6600 | 
											不限 | 
										
																				
											| 航海技术 | 
											40 | 
											三年 | 
											6000 | 
											物/地/技(3选1) | 
										
																				
											| 轮机工程技术 | 
											10 | 
											三年 | 
											6000 | 
											物/地/技(3选1) | 
										
																				
											| 国际邮轮乘务管理 | 
											30 | 
											三年 | 
											6600 | 
											不限 | 
										
																				
											| 港口机械与智能控制 | 
											25 | 
											三年 | 
											6600 | 
											物/化/技(3选1) | 
										
																				
											| 港口与航运管理 | 
											74 | 
											三年 | 
											6600 | 
											不限 | 
										
																				
											| 船舶电子电气技术 | 
											12 | 
											三年 | 
											6600 | 
											物/地/技(3选1) | 
										
																				
											| 飞机机电设备维修 | 
											40 | 
											三年 | 
											6600 | 
											物/化/技(3选1) | 
										
																				
											| 大数据技术 | 
											35 | 
											三年 | 
											6600 | 
											不限 | 
										
																				
											| 关务与外贸服务 | 
											40 | 
											三年 | 
											6600 | 
											不限 | 
										
																				
											| 跨境电子商务 | 
											15 | 
											三年 | 
											6600 | 
											不限 | 
										
																				
											| 现代物流管理 | 
											40 | 
											三年 | 
											6000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 数字媒体艺术设计 | 
											30 | 
											三年 | 
											6600 | 
											不限 | 
										
																				
											| 商务英语 | 
											40 | 
											三年 | 
											6000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 应用英语 | 
											40 | 
											三年 | 
											6000 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 应用英语 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											420/216550 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											417/218118 | 
											不限 | 
										
																				
											| 数字媒体艺术设计 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											415/219092 | 
											不限 | 
										
																				
											| 商务英语 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											415/219141 | 
											不限 | 
										
																				
											| 跨境电子商务 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											408/222563 | 
											不限 | 
										
																				
											| 现代物流管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											405/223814 | 
											不限 | 
										
																				
											| 食品检验检测技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											402/225068 | 
											化/生/技(3选1) | 
										
																				
											| 工业机器人技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											401/225625 | 
											不限 | 
										
																				
											| 关务与外贸服务 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											397/227288 | 
											不限 | 
										
																				
											| 机电一体化技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											394/228405 | 
											物/化/技(3选1) | 
										
																				
											| 智能控制技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											393/228837 | 
											物/化/技(3选1) | 
										
																				
											| 无人机应用技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											390/230005 | 
											不限 | 
										
																				
											| 航海技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											389/230590 | 
											物/地/技(3选1) | 
										
																				
											| 国际邮轮乘务管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											387/231312 | 
											不限 | 
										
																				
											| 食品贮运与营销 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											386/231566 | 
											不限 | 
										
																				
											| 港口与航运管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											385/232031 | 
											不限 | 
										
																				
											| 船舶电子电气技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											372/236232 | 
											物/地/技(3选1) | 
										
																				
											| 港口机械与智能控制 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											370/236910 | 
											物/化/技(3选1) | 
										
																				
											| 轮机工程技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											369/237132 | 
											物/地/技(3选1) | 
										
																				
											| 飞机机电设备维修 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											368/237322 | 
											物/化/技(3选1) | 
										
																				
											| 船舶工程技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											361/239255 | 
											物/化/技(3选1) | 
										
																				
											| 石油化工技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											360/239616 | 
											不限 | 
										
																				
											| 应用化工技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											357/240455 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工业机器人技术(中外合作办学)(中乌合作) | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											339/244230 | 
											不限 | 
										
																				
											| 船舶工程技术(中外合作办学)(中乌合作) | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											313/248164 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐