各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											405/223954 | 
											266 | 
										
																				
											| 2021 | 
											平行录取二段 | 
											中外合作办学 | 
											423/215072 | 
											266 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											383/231677 | 
											279 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											496/159921 | 
											496 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											369/235563 | 
											264 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											490/156885 | 
											490 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											344/234340 | 
											344 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											490/140545 | 
											480 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											359/224616 | 
											359 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 建筑工程技术 | 
											45 | 
											三年 | 
											13000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工程造价 | 
											45 | 
											三年 | 
											13000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建设工程管理(BM技术) | 
											45 | 
											三年 | 
											13000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 机电一体化技术 | 
											45 | 
											三年 | 
											12000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 城市轨道交通机电技术 | 
											100 | 
											三年 | 
											13800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 城市轨道交通通信信号技术 | 
											50 | 
											三年 | 
											13800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 城市轨道交通运营管理 | 
											100 | 
											三年 | 
											13800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 物联网应用技术 | 
											45 | 
											三年 | 
											13800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 计算机应用技术 | 
											50 | 
											三年 | 
											13800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 计算机网络技术 | 
											45 | 
											三年 | 
											13800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 软件技术 | 
											45 | 
											三年 | 
											13800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据技术 | 
											45 | 
											三年 | 
											13800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 人工智能技术应用 | 
											45 | 
											三年 | 
											13800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 护理 | 
											240 | 
											三年 | 
											13800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 护理(中外合作办学) | 
											5 | 
											三年 | 
											24000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 助产 | 
											50 | 
											三年 | 
											13800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 中药学 | 
											50 | 
											三年 | 
											13800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 金融服务与管理 | 
											48 | 
											三年 | 
											13800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据与会计 | 
											40 | 
											三年 | 
											13800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 国际经济与贸易 | 
											45 | 
											三年 | 
											13800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工商企业管理 | 
											50 | 
											三年 | 
											13000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电子商务 | 
											40 | 
											三年 | 
											13800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 跨境电子商务 | 
											40 | 
											三年 | 
											13800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 室内艺术设计 | 
											45 | 
											三年 | 
											13800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 室内艺术设计(中外合作办学) | 
											5 | 
											三年 | 
											24000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 动漫设计 | 
											40 | 
											三年 | 
											13800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 早期教育 | 
											50 | 
											三年 | 
											13800 | 
											不限 | 
										
																				
											| 学前教育(师范) | 
											100 | 
											三年 | 
											6900 | 
											不限 | 
										
																				
											| 商务英语 | 
											50 | 
											三年 | 
											13800 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 学前教育(师范) | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											494/161014 | 
											不限 | 
										
																				
											| 护理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											465/187144 | 
											不限 | 
										
																				
											| 护理(中外合作办学) | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											464/187601 | 
											不限 | 
										
																				
											| 中药学 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											462/189395 | 
											不限 | 
										
																				
											| 早期教育 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											462/189549 | 
											不限 | 
										
																				
											| 助产 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											459/191466 | 
											不限 | 
										
																				
											| 城市轨道交通运营管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											456/193690 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据与会计 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											440/204795 | 
											不限 | 
										
																				
											| 城市轨道交通通信信号技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											439/205324 | 
											不限 | 
										
																				
											| 商务英语 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											433/209186 | 
											不限 | 
										
																				
											| 城市轨道交通机电技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											430/210991 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工程造价 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											429/211587 | 
											不限 | 
										
																				
											| 计算机应用技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											427/212684 | 
											不限 | 
										
																				
											| 室内艺术设计 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											426/213363 | 
											不限 | 
										
																				
											| 室内艺术设计(中外合作办学) | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											423/215072 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电子商务 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											422/215589 | 
											不限 | 
										
																				
											| 计算机网络技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											419/216737 | 
											不限 | 
										
																				
											| 动漫设计 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											419/216995 | 
											不限 | 
										
																				
											| 软件技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											416/218578 | 
											不限 | 
										
																				
											| 金融服务与管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											413/219925 | 
											不限 | 
										
																				
											| 机电一体化技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											413/220116 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑工程技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											413/220031 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											411/220831 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工商企业管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											410/221720 | 
											不限 | 
										
																				
											| 物联网应用技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											409/221810 | 
											不限 | 
										
																				
											| 国际经济与贸易 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											409/222071 | 
											不限 | 
										
																				
											| 人工智能技术应用 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											407/223053 | 
											不限 | 
										
																				
											| 跨境电子商务 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											405/223675 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建设工程管理(BIM技术) | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											405/223954 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐