| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 539/113497 | 495 |
| 2020 | 平行录取三段 | 普通类 | 424/212885 | 279 |
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 533/120049 | 496 |
| 2018 | 平行录取三段 | 普通类 | 557/87244 | 344 |
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 521/124647 | 490 |
| 2017 | 平行录取三段 | 普通类 | 549/78971 | 359 |
| 2017 | 平行录取二段 | 普通类 | 488/142366 | 480 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|
