各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											464/187716 | 
											266 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											452/195367 | 
											279 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											460/190358 | 
											264 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											490/156885 | 
											490 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											451/188802 | 
											344 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											444/181937 | 
											359 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 机电一体化技术 | 
											3 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据技术 | 
											3 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 婴幼儿托育服务与管理 | 
											3 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 财税大数据应用 | 
											3 | 
											三年 | 
											4700 | 
											不限 | 
										
																				
											| 金融科技应用 | 
											5 | 
											三年 | 
											4700 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据与会计 | 
											5 | 
											三年 | 
											4700 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电子商务 | 
											4 | 
											三年 | 
											4700 | 
											不限 | 
										
																				
											| 旅游管理 | 
											4 | 
											三年 | 
											4700 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 大数据与会计 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											486/169118 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电子商务 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											477/177109 | 
											不限 | 
										
																				
											| 婴幼儿托育服务与管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											476/177517 | 
											不限 | 
										
																				
											| 财税大数据应用 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											475/178305 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											475/178282 | 
											不限 | 
										
																				
											| 金融科技应用 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											466/185852 | 
											不限 | 
										
																				
											| 旅游管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											466/186042 | 
											不限 | 
										
																				
											| 机电一体化技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											464/187716 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐