| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 502/152947 | 495 |
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 504/150909 | 495 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 20 | 三年 | 6200 | 不限 |
| 护理 | 10 | 三年 | 6200 | 不限 |
| 药学 | 6 | 三年 | 6200 | 不限 |
| 中医学 | 10 | 三年 | 6200 | 不限 |
| 医学检验技术 | 6 | 三年 | 6200 | 不限 |
| 医学影像技术 | 8 | 三年 | 6200 | 不限 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 平行录取一段 | - | 515/137972 | 不限 |
| 中医学 | 平行录取一段 | - | 508/146440 | 不限 |
| 医学影像技术 | 平行录取一段 | - | 508/146830 | 不限 |
| 药学 | 平行录取一段 | - | 503/151628 | 不限 |
| 护理 | 平行录取一段 | - | 502/152947 | 不限 |
| 医学检验技术 | 平行录取一段 | - | 502/152932 | 不限 |
