各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											504/150492 | 
											495 | 
										
																				
											| 2021 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											443/203248 | 
											- | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											514/140172 | 
											495 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											430/209358 | 
											279 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											496/159921 | 
											496 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											417/217150 | 
											264 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											490/156885 | 
											490 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											400/217752 | 
											344 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											480/150599 | 
											480 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											385/216486 | 
											359 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 建筑消防技术 | 
											4 | 
											3 | 
											5720 | 
											不限 | 
										
																				
											| 无人机应用技术 | 
											2 | 
											3 | 
											5720 | 
											不限 | 
										
																				
											| 信息安全技术应用 | 
											4 | 
											3 | 
											5720 | 
											不限 | 
										
																				
											| 现代通信技术 | 
											4 | 
											3 | 
											5720 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据与会计(司法会计方向) | 
											4 | 
											3 | 
											5720 | 
											不限 | 
										
																				
											| 法律事务 | 
											9 | 
											3 | 
											5720 | 
											不限 | 
										
																				
											| 法律事务(基层法律服务方向) | 
											5 | 
											3 | 
											5720 | 
											不限 | 
										
																				
											| 法律事务(自贸港法务方向) | 
											5 | 
											3 | 
											5720 | 
											不限 | 
										
																				
											| 法律事务(商事仲裁与人民调解方向) | 
											3 | 
											3 | 
											5720 | 
											不限 | 
										
																				
											| 法律文秘 | 
											7 | 
											3 | 
											5720 | 
											不限 | 
										
																				
											| 法律文秘(书记官方向) | 
											8 | 
											3 | 
											5720 | 
											不限 | 
										
																				
											| 刑事执行 | 
											28 | 
											3 | 
											5720 | 
											不限 | 
										
																				
											| 行政执行 | 
											5 | 
											3 | 
											5720 | 
											不限 | 
										
																				
											| 司法警务 | 
											5 | 
											3 | 
											5720 | 
											不限 | 
										
																				
											| 社区矫正 | 
											4 | 
											3 | 
											5720 | 
											不限 | 
										
																				
											| 司法鉴定技术(物证技术方向) | 
											5 | 
											3 | 
											5720 | 
											不限 | 
										
																				
											| 安全防范技术 | 
											4 | 
											3 | 
											5720 | 
											不限 | 
										
																				
											| 社会工作(司法社会工作方向) | 
											4 | 
											3 | 
											5720 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 司法鉴定技术(物证技术方向) | 
											平行录取二段 | 
											516 | 
											504/151185 | 
											不限 | 
										
																				
											| 法律事务 | 
											平行录取二段 | 
											496 | 
											489/166369 | 
											不限 | 
										
																				
											| 司法警务 | 
											平行录取二段 | 
											500 | 
											488/167353 | 
											不限 | 
										
																				
											| 法律事务(自贸港法务方向) | 
											平行录取二段 | 
											511 | 
											485/170197 | 
											不限 | 
										
																				
											| 法律事务(商事仲裁与人民调解方向) | 
											平行录取二段 | 
											501 | 
											478/176497 | 
											不限 | 
										
																				
											| 法律事务(基层法律服务方向) | 
											平行录取二段 | 
											486 | 
											475/179126 | 
											不限 | 
										
																				
											| 无人机应用技术 | 
											平行录取二段 | 
											477 | 
											471/182498 | 
											不限 | 
										
																				
											| 行政执行 | 
											平行录取二段 | 
											469 | 
											465/187470 | 
											不限 | 
										
																				
											| 刑事执行 | 
											平行录取二段 | 
											495 | 
											463/189092 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据与会计(司法会计方向) | 
											平行录取二段 | 
											483 | 
											461/190618 | 
											不限 | 
										
																				
											| 法律文秘(书记官方向) | 
											平行录取二段 | 
											479 | 
											460/191381 | 
											不限 | 
										
																				
											| 法律文秘 | 
											平行录取二段 | 
											467 | 
											457/193570 | 
											不限 | 
										
																				
											| 社会工作(司法社会工作方向) | 
											平行录取二段 | 
											467 | 
											454/195775 | 
											不限 | 
										
																				
											| 信息安全技术应用 | 
											平行录取二段 | 
											456 | 
											452/197198 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑消防技术 | 
											平行录取二段 | 
											455 | 
											451/197878 | 
											不限 | 
										
																				
											| 社区矫正 | 
											平行录取二段 | 
											451 | 
											448/199935 | 
											不限 | 
										
																				
											| 现代通信技术 | 
											平行录取二段 | 
											451 | 
											445/201912 | 
											不限 | 
										
																				
											| 安全防范技术 | 
											平行录取二段 | 
											450 | 
											443/203248 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐