各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											614/29004 | 
											495 | 
										
																				
											| 2021 | 
											平行录取一段 | 
											中外合作办学 | 
											578/65752 | 
											495 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											622/26661 | 
											594 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取一段 | 
											中外合作办学 | 
											597/49651 | 
											594 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											600/48107 | 
											595 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											602/38450 | 
											588 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											594/34910 | 
											577 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 生物技术(中外合作办学)(要求高考外语成绩不低于105分) | 
											4 | 
											四年 | 
											69000 | 
											化学必选 | 
										
																				
											| 生物医学工程 | 
											2 | 
											四年 | 
											5200 | 
											物理/生物(2选1) | 
										
																				
											| 临床医学(5+3一体化)(本硕连读) | 
											2 | 
											八年 | 
											6050 | 
											化学、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 临床医学 | 
											9 | 
											五年 | 
											6050 | 
											化学、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 麻醉学 | 
											2 | 
											五年 | 
											6050 | 
											化学、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 医学影像学 | 
											2 | 
											五年 | 
											6050 | 
											化学、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 精神医学 | 
											2 | 
											五年 | 
											5500 | 
											化学、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 口腔医学 | 
											2 | 
											五年 | 
											6050 | 
											化学、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 预防医学 | 
											2 | 
											五年 | 
											5500 | 
											化学、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 药物制剂(中外合作办学)(要求高考外语成绩不低于105分) | 
											4 | 
											四年 | 
											69000 | 
											化学必选 | 
										
																				
											| 临床药学 | 
											2 | 
											五年 | 
											5500 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 法医学 | 
											2 | 
											五年 | 
											5500 | 
											化学、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 医学影像技术 | 
											2 | 
											四年 | 
											5500 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 康复治疗学 | 
											2 | 
											四年 | 
											5500 | 
											物理/生物(2选1) | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 临床医学(5+3一体化) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											646/8885 | 
											化学、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 口腔医学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											645/9073 | 
											化学、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 临床医学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											638/12414 | 
											化学、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 麻醉学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											635/14222 | 
											化学、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 医学影像学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											631/16760 | 
											化学、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 临床药学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											631/16967 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 预防医学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											621/23493 | 
											化学、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 精神医学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											620/24682 | 
											化学、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 医学影像技术 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											620/24548 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																				
											| 法医学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											618/26017 | 
											化学、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 生物医学工程 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											615/28578 | 
											物理/生物(2选1) | 
										
																				
											| 康复治疗学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											614/29004 | 
											物理/生物(2选1) | 
										
																				
											| 生物技术(中外合作办学) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											585/58270 | 
											化学必选 | 
										
																				
											| 药物制剂(中外合作办学) | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											578/65752 | 
											化学必选 | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐