| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 498/156972 | 495 |
| 2020 | 平行录取三段 | 普通类 | 372/235358 | 279 |
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 534/119792 | 496 |
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 523/122745 | 490 |
| 2017 | 平行录取三段 | 普通类 | 558/69744 | 359 |
| 2017 | 平行录取二段 | 普通类 | 493/137573 | 480 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 14950 | 物理必选 |
| 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 14950 | 物理必选 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 平行录取一段 | - | 518/134880 | 物理必选 |
| 电气工程及其自动化 | 平行录取一段 | - | 498/156972 | 物理必选 |
