各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											304/249161 | 
											266 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											292/250643 | 
											279 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											264/252055 | 
											264 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											344/234340 | 
											344 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											359/224717 | 
											359 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 建筑设计 | 
											5 | 
											三年 | 
											14000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑室内设计 | 
											20 | 
											三年 | 
											14000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 无人机应用技术 | 
											5 | 
											三年 | 
											14000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 药品经营与管理 | 
											5 | 
											三年 | 
											12000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 空中乘务 | 
											5 | 
											三年 | 
											14000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 城市轨道交通运营管理 | 
											25 | 
											三年 | 
											14000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 移动互联应用技术 | 
											5 | 
											三年 | 
											14000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 软件技术 | 
											10 | 
											三年 | 
											14000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 信息安全技术应用 | 
											4 | 
											三年 | 
											14000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 护理 | 
											60 | 
											三年 | 
											14000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 婴幼儿托育服务与管理 | 
											15 | 
											三年 | 
											12000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据与会计 | 
											15 | 
											三年 | 
											12000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 国际商务 | 
											5 | 
											三年 | 
											12000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电子商务 | 
											5 | 
											三年 | 
											12000 | 
											不限 | 
										
																				
											| 休闲体育 | 
											5 | 
											三年 | 
											14000 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 护理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											390/230074 | 
											不限 | 
										
																				
											| 休闲体育 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											385/232039 | 
											不限 | 
										
																				
											| 药品经营与管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											381/233451 | 
											不限 | 
										
																				
											| 大数据与会计 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											361/239309 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑设计 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											353/241359 | 
											不限 | 
										
																				
											| 电子商务 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											350/241990 | 
											不限 | 
										
																				
											| 信息安全技术应用 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											349/242322 | 
											不限 | 
										
																				
											| 软件技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											345/243133 | 
											不限 | 
										
																				
											| 无人机应用技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											344/243268 | 
											不限 | 
										
																				
											| 城市轨道交通运营管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											338/244485 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑室内设计 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											336/244889 | 
											不限 | 
										
																				
											| 移动互联应用技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											335/244983 | 
											不限 | 
										
																				
											| 国际商务 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											329/246048 | 
											不限 | 
										
																				
											| 婴幼儿托育服务与管理 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											309/248624 | 
											不限 | 
										
																				
											| 空中乘务 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											304/249161 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐