| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 692/164 | 495 |
| 2020 | 平行录取一段 | 普通类 | 692/273 | 594 |
| 2019 | 平行录取一段 | 普通类 | 692/438 | 595 |
| 2018 | 平行录取一段 | 普通类 | 688/312 | 588 |
| 2017 | 平行录取一段 | 普通类 | 691/174 | 577 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 人工智能(玉泉路校区或雁栖湖校区) | 1 | 四年 | 5500 | 物理必选 |
| 计算机科学与技术(玉泉路校区或雁栖湖校区) | 1 | 四年 | 5500 | 物理必选 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 平行录取一段 | - | 692/164 | 物理必选 |
| 人工智能 | 平行录取一段 | - | 692/148 | 物理必选 |
