各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											425/213773 | 
											266 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											425/212434 | 
											279 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											420/215715 | 
											264 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取三段 | 
											普通类 | 
											418/209294 | 
											344 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 建筑消防技术(云龙校区) | 
											2 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 数控技术(贾汪校区) | 
											2 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 机械制造及自动化(贾汪校区) | 
											2 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工业设计(贾汪校区) | 
											4 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 机电一体化技术(贾汪校区) | 
											2 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																				
											| 云计算技术应用(云龙校区) | 
											3 | 
											三年 | 
											5300 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 机电一体化技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											461/189908 | 
											不限 | 
										
																				
											| 云计算技术应用 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											441/204131 | 
											不限 | 
										
																				
											| 工业设计 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											434/208856 | 
											不限 | 
										
																				
											| 机械制造及自动化 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											434/208352 | 
											不限 | 
										
																				
											| 建筑消防技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											432/209683 | 
											不限 | 
										
																				
											| 数控技术 | 
											平行录取二段 | 
											- | 
											425/213773 | 
											不限 | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐