各省分数线
						
						
							
								
									
										
											| 年份 | 
											录取批次 | 
											招生类型 | 
											最低分/最低位次 | 
											省控线 | 
										
									
									
																				
											| 2021 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											574/70357 | 
											495 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											595/52402 | 
											594 | 
										
																				
											| 2020 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											584/63835 | 
											495 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											600/47300 | 
											595 | 
										
																				
											| 2019 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											570/79777 | 
											496 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取一段 | 
											普通类 | 
											588/53141 | 
											588 | 
										
																				
											| 2018 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											566/77255 | 
											490 | 
										
																				
											| 2017 | 
											平行录取二段 | 
											普通类 | 
											557/70651 | 
											480 | 
										
																			
								
							 
						 
						
							招生计划
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											计划招生 | 
											学制 | 
											学费 | 
											选科要求 | 
										
									
									
																				
											| 临床医学 | 
											2 | 
											五年 | 
											5200 | 
											化学、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 麻醉学 | 
											1 | 
											五年 | 
											5200 | 
											化学、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 医学影像学 | 
											1 | 
											五年 | 
											5200 | 
											化学、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 精神医学 | 
											2 | 
											五年 | 
											4000 | 
											化学、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 儿科学 | 
											2 | 
											五年 | 
											5200 | 
											化学、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 预防医学 | 
											2 | 
											五年 | 
											4000 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																			
								
							 
						 
						
							专业分数线
						
						
							
								
									
										
											| 专业名称 | 
											录取批次 | 
											平均分 | 
											最低分/最低位次 | 
											选科要求 | 
									
									
																				
											| 临床医学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											595/46766 | 
											化学、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 麻醉学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											588/54210 | 
											化学、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 医学影像学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											584/58679 | 
											化学、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 儿科学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											583/59754 | 
											化学、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 精神医学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											578/65505 | 
											化学、生物(2科必选) | 
										
																				
											| 预防医学 | 
											平行录取一段 | 
											- | 
											574/70357 | 
											物/化/生(3选1) | 
										
																			
								
							 
						 
					 
					
						
							分数相近院校推荐
						
						根据本校 综合 | 普通类 录取分数为基准进行推荐