| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 515/138864 | 495 |
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 521/133062 | 495 |
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 512/143315 | 496 |
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 497/149684 | 490 |
| 2017 | 平行录取三段 | 普通类 | 540/88506 | 359 |
| 2017 | 平行录取二段 | 普通类 | 480/150398 | 480 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 经济与贸易类(含国际经济与贸易、贸易经济专业) | 10 | 四年 | 22000 | 不限 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 经济与贸易类 | 平行录取一段 | - | 515/138864 | 不限 |
