| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 548/100481 | 495 |
| 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 555/96380 | 495 |
| 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 553/98859 | 496 |
| 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 547/97514 | 490 |
| 2017 | 平行录取二段 | 普通类 | 523/105921 | 480 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 小学教育(师范) | 10 | 四年 | 4400 | 不限 |
| 化学(师范) | 10 | 四年 | 5000 | 化学必选 |
| 统计学 | 20 | 四年 | 5000 | 物/化/生(3选1) |
| 工商管理 | 15 | 四年 | 4400 | 不限 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 小学教育(师范) | 平行录取一段 | - | 571/74203 | 不限 |
| 化学(师范) | 平行录取一段 | - | 555/92639 | 化学必选 |
| 工商管理 | 平行录取一段 | - | 549/99531 | 不限 |
| 统计学 | 平行录取一段 | - | 548/100481 | 物/化/生(3选1) |
