| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 591/50996 | 495 |
| 2020 | 平行录取一段 | 普通类 | 601/45833 | 594 |
| 2019 | 平行录取一段 | 普通类 | 601/47112 | 595 |
| 2018 | 平行录取一段 | 普通类 | 591/49332 | 588 |
| 2017 | 平行录取一段 | 普通类 | 581/46791 | 577 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 2 | 五年 | 5720 | 化学、生物(2科必选) |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 平行录取一段 | - | 591/50996 | 化学、生物(2科必选) |
